ЖЕНЩИНЫ
КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ
1. Vali Höll: 4:03.010 1. Vali Höll: 4:01.702 1. Eleonora Farina: 4:19.168
2. Mille Johnset: 4:05.016 / +2.006 2. Myriam Nicole: 4:02.992 / +1.290 2. Mille Johnset: 4:25.936 / +6.768
3. Myriam Nicole: 4:05.112 / +2.102 3. Tahnee Seagrave: 4:03.222 / +1.520 3. Tahnee Seagrave: 4:39.833 / +20.665
4. Tahnee Seagrave: 4:06.186 / +3.176 4. Monika Hrastnik: 4:03.355 / +1.653 4. Myriam Nicole: 4:40.429 / +21.261
5. Monika Hrastnik: 4:10.096 / +7.086 5. Mille Johnset: 4:03.776 / +2.074 5. Vali Höll: 4:43.219 / +24.051
МУЖЧИНЫ
КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ
1. Dakotah Norton: 3:27.224 1. Dakotah Norton: 3:24.322 1. Amaury Pierron: 3:43.976
2. Rémi Thirion: 3:28.318 / +1.094 2. Amaury Pierron: 3:25.717 / +1.395 2. Andreas Kolb: 3:50.474 / +6.498
3. Finn Iles: 3:29.756 / +2.532 3. Loic Bruni: 3:27.037 / +2.715 3. Greg Minnaar: 3:50.687 / +6.711
4. Dylan Maples: 3:29.767 / +2.543 4. Luca Shaw: 3:27.508 / +3.186 4. Rémi Thirion: 3:53.818 / +9.842
5. Benoit Coulanges: 3:30.055 / +2.831 5. Rémi Thirion: 3:27.710 / +3.388 5. Thomas Estaque: 3:53.963 / +9.987
Новости Кубка мира на сайте