М 0 1975-87, Ж 0 1975-87,
М 1 1970-74, Ж 1 1970-74,
М 2 1965-69, Ж 2 1965-69,
М 3 1960-64, Ж 3 1960-64,
М 4 1955-59, Ж 4 1955-59,
М 5 1950-54, Ж 5 1950-54,
М 6 1945-49, Ж 6 1945-49,
М 7 1940-44, Ж 7 1940-44,
М 8 1936-39, Ж 8 1936-39,
М 9 1935 г.р. и ст. Ж 9 1935 г.р. и ст.
Так что мы с тобой и со Стерхом полюбэ в одном зачете - M0. А вообще, итоговые результаты в прошлом году были в общем зачете. Старт, кстати, тоже общий.



Ответить с цитированием