Год . Коэффициент пересчёта дореволюционных рублей. Инфляция,% (Средние зп в России, относительно 2024 года, с учётом инфляции)
2024, k=1300, 9,51 (100%)
2023, k=1187, 7,42 (98%)
2022, k=1105, 11,92 (94%)
2021, k=987, 8,39 (98%)
2020, k=911, 4,91 (97%)
2019, k=868, 3,05 (98%)
2018, k=843, 4,27 (94%)
2017, k=808, 2,52 (93%)
2016, k=788, 5,38 (96%)
2015, k=748, 12,91 (98%)
2014, k=662, 11,36 (108%)
2013, k=595, 6,45 (102%)
2012, k=559, 6,58 (95%)
2011, k=524, 6,10 (94%)
2010, k=494, 8,78 (95%)
2009, k=454, 8,80 (97%)
2008, k=418, 13,28 (101%)
2007, k=369, 11,87 (89%)
2006, k=330, 9,00 (88%)
2005, k=302, 10,91 (88%)
2004, k=273, 11,74 (87%)
2003, k=244, 11,99 (91%)
2002, k=218, 15,06 (89%)
2001, k=189, 18,58 (86%)
2000, k=160, 20,20 (81%)
1999, k=133, 36,56 (82%)
1998, k=97,3, 84,44 (94%)
1997, k=52,7, 11,03 (167%)
1996, k=47,5, 21,81 (92%)
1995, k=39,0, 131,33 (73%)
1994, k=16,9, 215,02 (108%)
1993, k=5,35, 839,87 (84%)
1992, k=0,57, 2508,85 (96%)
В 1998 году деноминация, 1:1000.