Бревет 200км "Тропа в Орловское Полесье" от Пелотон-Брянск 05/09/2015 - Страница 3
+ Ответить
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Бревет 200км "Тропа в Орловское Полесье" от Пелотон-Брянск 05/09/2015

  1. #21
    Активный веломаньяк!
    Байк
    Stern Dinamic 1.0 / ХВЗ Старт-Шоссе В-552
    Адрес
    РФ, Брянск
    Сообщений
    578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-l Посмотреть сообщение
    кто-то на фэте ехал? сильно)
    Он неделю назад маршрут на МТБ проехал за 8:40 и заявил, что на МТБ уже не интересно. На фэте ему 10:45 потребовалось
    Я б сейчас и на МТБ не поехал. Я слабак.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mechanic032 Посмотреть сообщение
    Он неделю назад маршрут на МТБ проехал за 8:40 и заявил, что на МТБ уже не интересно. На фэте ему 10:45 потребовалось
    Я б сейчас и на МТБ не поехал. Я слабак.
    теперь ему надо на шосцере на 23 резине вот сюда http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=289335

  3. #23

    По умолчанию

    Итоговый трек нас с Настей. Всем спасибо за компанию! А Сергею - отдельная благодарность за приют и красивый маршрут!

  4. #24
    Активный веломаньяк!
    Байк
    Stern Dinamic 1.0 / ХВЗ Старт-Шоссе В-552
    Адрес
    РФ, Брянск
    Сообщений
    578

    По умолчанию

    Итоговый протокол:

    1. Сабурова Ольга, г.Брянск, шоссе - 12:35 (до КП1 (90км) за 05:02; от КП1 до КП2 (43км) за 03:28; от КП2 до финиша (67км) за 04:05)
    2. Королёв Дмитрий, г.Брянск, шоссе - 12:35 (до КП1 (90км) за 05:02; от КП1 до КП2 (43км) за 03:32; от КП2 до финиша (67км) за 04:01)
    3. Коршунова Оксана, г.Брянск, МТБ - DNF (NP) ()
    4. Лемешева Екатерина, г.Брянск, МТБ - 12:35 (до КП1 (90км) за 05:02; от КП1 до КП2 (43км) за 03:32; от КП2 до финиша (67км) за 04:01)
    5. Треухов Александр, г.Брянск, МТБ - 12:35 (до КП1 (90км) за 05:02; от КП1 до КП2 (43км) за 03:32; от КП2 до финиша (67км) за 04:01)
    6. Ионкин Иван, г.Брянск, МТБ - 08:41 (до КП1 (90км) за 03:28; от КП1 до финиша (110км) за 05:13)
    7. Кутина Анастасия, Москва, МТБ - 12:37 (до КП1 (90км) за 04:43; от КП1 до КП2 (43км) за 03:22; от КП2 до финиша (67км) за 04:32)
    8. Тулаченков Василий, Электроугли МО, МТБ - 12:59 (до КП1 (90км) за 05:26; от КП1 до КП2 (43км) за 03:01; от КП2 до финиша (67км) за 04:32)
    9. Зуев Владислав, г.Брянск, МТБ - 09:55 (до КП1 (90км) за 04:12; от КП1 до КП2 (43км) за 02:55; от КП2 до финиша (67км) за 02:48)
    10. Мальцев Андрей, г.Брянск, МТБ - 12:55 (до КП1 (90км) за 04:30; от КП1 до КП2 (43км) за 03:55; от КП2 до финиша (67км) за 04:30)
    11. Будников Александр, Москва, МТБ - 12:37 (до КП1 (90км) за 04:43; от КП1 до КП2 (43км) за 03:22; от КП2 до финиша (67км) за 04:32)
    12. Жук Сергей, г.Брянск, шоссе - 08:42 (до КП1 (90км) за 03:28; от КП1 до финиша (110км) за 05:14)
    13. Хардиков Александр, Орел, МТБ - 11:50 (до КП1 (90км) за 04:40; от КП1 до финиша (110км) за 07:10)
    14. Михайлов Владимир, г.Брянск, МТБ - 11:20 (до КП1 (90км) за 04:12; от КП1 до КП2 (43км) за 02:52; от КП2 до финиша (67км) за 04:16)
    15. Рогаткин Сергей, г.Брянск, шоссе - 09:24 (до КП1 (90км) за 03:38; от КП1 до финиша (110км) за 05:46)
    16. Павлова Кристина, г.Брянск, МТБ - 12:35 (до КП1 (90км) за 05:02; от КП1 до КП2 (43км) за 03:32; от КП2 до финиша (67км) за 04:01)
    17. Самойлов Михаил, Орел, МТБ - 11:51 (до КП1 (90км) за 04:40; от КП1 до финиша (110км) за 07:11)
    18. Шатохин Владимир , Орел, МТБ - 11:50 (до КП1 (90км) за 04:38; от КП1 до финиша (110км) за 07:12)
    19. Зиганшин Альберт, Мценск, шоссе - 11:51 (до КП1 (90км) за 04:40; от КП1 до финиша (110км) за 07:11)
    20. Алексин Алексей, г.Брянск, МТБ - 13:06 (до КП1 (90км) за 04:46; от КП1 до КП2 (43км) за 03:40; от КП2 до финиша (67км) за 04:40)
    21. Маковецкий Артем, Москва, МТБ - 10:28 (до КП1 (90км) за 04:04; от КП1 до КП2 (43км) за 02:57; от КП2 до финиша (67км) за 03:27)
    22. Шахов Александр, г.Брянск, шоссе - DNF (NP) ()
    23. Моисеев Иван, Орел, МТБ - 11:51 (до КП1 (90км) за 04:39; от КП1 до финиша (110км) за 07:12)
    24. Евдокимов Александр, Москва, шоссе - 11:25 (до КП1 (90км) за 04:38; от КП1 до финиша (110км) за 06:47)
    25. Сафроненко Иван, Москва, МТБ - 13:13 (до КП1 (90км) за 05:12; от КП1 до КП2 (43км) за 03:06; от КП2 до финиша (67км) за 04:55)
    26. Енин Алексей, Орел, МТБ - 11:51 (до КП1 (90км) за 04:40; от КП1 до финиша (110км) за 07:11)
    27. Навроцкий Дмитрий, Москва, шоссе - 07:40 (до КП1 (90км) за 03:18; от КП1 до финиша (110км) за 04:22)
    28. Дружинина Ксения, Орел, шоссе - 07:40 (до КП1 (90км) за 03:18; от КП1 до финиша (110км) за 04:22)
    29. Куничев Александр, г.Карачев, МТБ - 12:35 (до КП1 (90км) за 05:02; от КП1 до КП2 (43км) за 03:32; от КП2 до финиша (67км) за 04:01)
    30. Ионкин Иван, г.Брянск, ФЭТ - 10:45 (до КП1 (90км) за 04:12; от КП1 до финиша (110км) за 06:33)

    ---------- Добавлено 07.09.2015 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение 06.09.2015 было в 19:32 ----------

    Фото от участников:

  5. #25

  6. #26

  7. #27

  8. #28

  9. #29

+ Ответить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 15:55
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 07:31
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 16:56
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 23:20