Износ/растягивание цепи. Проскакивает цепь. - Страница 73
+ Ответить
Страница 73 из 91 ПерваяПервая ... 2343636871727374757883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 902

Тема: Износ/растягивание цепи. Проскакивает цепь.

  1. #721

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Ник Посмотреть сообщение
    Может, если число звеньев кратно числу зубьев.
    Навеяло


    Код:
    #!/bin/bash
    
    for i in `seq 22 2 48`; # ведущие звезды, чётн.
        do
    	for j in `seq 1 1 5`; # передаточное от .. до
    	    do
    		if [ $(($i*$j)) -ge 104 ]; # мин 104 звена
    		    then
    			if [ $(($i*$j)) -le 118 ]; # maкc 118
    			    then
    				echo "Звезда: "$i"T убивает $(($j*$i)) цепь";
    			fi
    		fi
    	done
    done


    Это если Narrow Wide

    Звезда: 22T убивает 110 цепь
    Звезда: 26T убивает 104 цепь
    Звезда: 28T убивает 112 цепь
    Звезда: 36T убивает 108 цепь
    Звезда: 38T убивает 114 цепь

    Плюс, если обычные

    Звезда: 23T убивает 115 цепь
    Звезда: 27T убивает 108 цепь (в двойниках RaceFace, FSA)
    Звезда: 29T убивает 116 цепь
    Звезда: 35T убивает 105 цепь
    Звезда: 37T убивает 111 цепь
    Звезда: 39T убивает 117 цепь

    Для шоссеров

    Звезда: 35T убивает 105 цепь
    Звезда: 36T убивает 108 цепь
    Звезда: 37T убивает 111 цепь
    Звезда: 38T убивает 114 цепь
    Звезда: 39T убивает 117 цепь
    Звезда: 52T убивает 104 цепь
    Звезда: 53T убивает 106 цепь
    Звезда: 54T убивает 108 цепь
    Звезда: 55T убивает 110 цепь
    Звезда: 56T убивает 112 цепь

    Если заметили, от 40 до 50T вкл. вообще нет
    Последний раз редактировалось pavlinux; 04.07.2021 в 04:12.

  2. #722

    По умолчанию

    Озвучь свою версию неравномерного износа. Я не найду уже источник, где точно механизм описывался. Главное там - вывод, что особо ничего не сделаешь, если цепь с чётным количеством полузвеньев.
    Да и не на столько уж неравномерен износ, что бы заморачиваться.

  3. #723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Ник Посмотреть сообщение
    Главное там - вывод, что особо ничего не сделаешь, если цепь с чётным количеством полузвеньев.
    36T на 108 цепи = 33.3% попаданий,
    а 34T на 108 уже 1.185%,
    но 36T на 106 цепи сразу 1.887%

    20 раз!!!


    Периоды совпадения за 1.000.000 оборотов

    Код:
    ЗВЕЗДА  ЦЕПЬ  СОВПАДЕНИЯ
    52      104   50.000%
    39      117   33.333%
    38      114   33.333%
    37      111   33.333%
    36      108   33.333%
    35      105   33.333%
    29      116   25.000%
    28      112   25.000%
    27      108   25.000%
    26      104   25.000%
    46      115   20.000%
    44      110   20.000%
    42      105   20.000%
    23      115   20.000%
    22      110   20.000%
    48      112   14.286%
    45      105   14.286%
    32      112   14.286%
    30      105   14.286%
    42      112   12.500%
    39      104   12.500%
    52      117   11.111%
    48      108   11.111%
    26      117   11.111%
    24      108   11.111%
    33      110   10.000%
    50      110   9.091%
    40      110   9.091%
    30      110   9.091%
    45      108   8.333%
    48      104   7.692%
    45      117   7.692%
    40      112   7.143%
    40      104   7.692%
    36      117   7.692%
    32      104   7.692%
    27      117   7.692%
    24      112   7.143%
    24      104   7.692%
    49      112   6.250%
    49      105   6.667%
    35      112   6.250%
    28      105   6.667%
    48      114   5.263%
    42      114   5.263%
    42      108   5.556%
    36      114   5.263%
    30      114   5.263%
    30      108   5.556%
    24      114   5.263%
    50      115   4.348%
    50      105   4.762%
    45      115   4.348%
    45      110   4.545%
    40      115   4.348%
    40      105   4.762%
    35      115   4.348%
    35      110   4.545%
    30      115   4.348%
    25      115   4.348%
    25      110   4.545%
    25      105   4.762%
    52      116   3.448%
    52      112   3.571%
    52      108   3.704%
    48      116   3.448%
    44      116   3.448%
    44      112   3.571%
    44      108   3.704%
    44      104   3.846%
    40      116   3.448%
    40      108   3.704%
    36      116   3.448%
    36      112   3.571%
    36      104   3.846%
    32      116   3.448%
    32      108   3.704%
    28      116   3.448%
    28      108   3.704%
    28      104   3.846%
    24      116   3.448%
    51      117   2.564%
    51      114   2.632%
    51      111   2.703%
    51      108   2.778%
    51      105   2.857%
    48      117   2.564%
    48      111   2.703%
    48      105   2.857%
    45      114   2.632%
    45      111   2.703%
    42      117   2.564%
    42      111   2.703%
    39      114   2.632%
    39      111   2.703%
    39      108   2.778%
    39      105   2.857%
    36      111   2.703%
    36      105   2.857%
    33      117   2.564%
    33      114   2.632%
    33      111   2.703%
    33      108   2.778%
    33      105   2.857%
    30      117   2.564%
    30      111   2.703%
    27      114   2.632%
    27      111   2.703%
    27      105   2.857%
    24      117   2.564%
    24      111   2.703%
    24      105   2.857%
    52      114   1.754%
    52      110   1.818%
    52      106   1.887%
    50      116   1.724%
    50      114   1.754%
    50      112   1.786%
    50      108   1.852%
    50      106   1.887%
    50      104   1.923%
    48      110   1.818%
    48      106   1.887%
    46      116   1.724%
    46      114   1.754%
    46      112   1.786%
    46      110   1.818%
    46      108   1.852%
    46      106   1.887%
    46      104   1.923%
    44      114   1.754%
    44      106   1.887%
    42      116   1.724%
    42      110   1.818%
    42      106   1.887%
    42      104   1.923%
    40      114   1.754%
    40      106   1.887%
    38      116   1.724%
    38      112   1.786%
    38      110   1.818%
    38      108   1.852%
    38      106   1.887%
    38      104   1.923%
    36      110   1.818%
    36      106   1.887%
    34      116   1.724%
    34      114   1.754%
    34      112   1.786%
    34      110   1.818%
    34      108   1.852%
    34      106   1.887%
    34      104   1.923%
    32      114   1.754%
    32      110   1.818%
    32      106   1.887%
    30      116   1.724%
    30      112   1.786%
    30      106   1.887%
    30      104   1.923%
    28      114   1.754%
    28      110   1.818%
    28      106   1.887%
    26      116   1.724%
    26      114   1.754%
    26      112   1.786%
    26      110   1.818%
    26      108   1.852%
    26      106   1.887%
    24      110   1.818%
    24      106   1.887%
    22      116   1.724%
    22      114   1.754%
    22      112   1.786%
    22      108   1.852%
    22      106   1.887%
    22      104   1.923%
    52      115   0.869%
    52      113   0.885%
    52      111   0.901%
    52      109   0.917%
    52      107   0.934%
    52      105   0.952%
    51      116   0.862%
    51      115   0.869%
    51      113   0.885%
    51      112   0.893%
    51      110   0.909%
    51      109   0.917%
    51      107   0.934%
    51      106   0.943%
    51      104   0.961%
    50      117   0.855%
    50      113   0.885%
    50      111   0.901%
    50      109   0.917%
    50      107   0.934%
    49      117   0.855%
    49      116   0.862%
    49      115   0.869%
    49      114   0.877%
    49      113   0.885%
    49      111   0.901%
    49      110   0.909%
    49      109   0.917%
    49      108   0.926%
    49      107   0.934%
    49      106   0.943%
    49      104   0.961%
    48      115   0.869%
    48      113   0.885%
    48      109   0.917%
    48      107   0.934%
    47      117   0.855%
    47      116   0.862%
    47      115   0.869%
    47      114   0.877%
    47      113   0.885%
    47      112   0.893%
    47      111   0.901%
    47      110   0.909%
    47      109   0.917%
    47      108   0.926%
    47      107   0.934%
    47      106   0.943%
    47      105   0.952%
    47      104   0.961%
    46      117   0.855%
    46      113   0.885%
    46      111   0.901%
    46      109   0.917%
    46      107   0.934%
    46      105   0.952%
    45      116   0.862%
    45      113   0.885%
    45      112   0.893%
    45      109   0.917%
    45      107   0.934%
    45      106   0.943%
    45      104   0.961%
    44      117   0.855%
    44      115   0.869%
    44      113   0.885%
    44      111   0.901%
    44      109   0.917%
    44      107   0.934%
    44      105   0.952%
    43      117   0.855%
    43      116   0.862%
    43      115   0.869%
    43      114   0.877%
    43      113   0.885%
    43      112   0.893%
    43      111   0.901%
    43      110   0.909%
    43      109   0.917%
    43      108   0.926%
    43      107   0.934%
    43      106   0.943%
    43      105   0.952%
    43      104   0.961%
    42      115   0.869%
    42      113   0.885%
    42      109   0.917%
    42      107   0.934%
    41      117   0.855%
    41      116   0.862%
    41      115   0.869%
    41      114   0.877%
    41      113   0.885%
    41      112   0.893%
    41      111   0.901%
    41      110   0.909%
    41      109   0.917%
    41      108   0.926%
    41      107   0.934%
    41      106   0.943%
    41      105   0.952%
    41      104   0.961%
    40      117   0.855%
    40      113   0.885%
    40      111   0.901%
    40      109   0.917%
    40      107   0.934%
    39      116   0.862%
    39      115   0.869%
    39      113   0.885%
    39      112   0.893%
    39      110   0.909%
    39      109   0.917%
    39      107   0.934%
    39      106   0.943%
    38      117   0.855%
    38      115   0.869%
    38      113   0.885%
    38      111   0.901%
    38      109   0.917%
    38      107   0.934%
    38      105   0.952%
    37      117   0.855%
    37      116   0.862%
    37      115   0.869%
    37      114   0.877%
    37      113   0.885%
    37      112   0.893%
    37      110   0.909%
    37      109   0.917%
    37      108   0.926%
    37      107   0.934%
    37      106   0.943%
    37      105   0.952%
    37      104   0.961%
    36      115   0.869%
    36      113   0.885%
    36      109   0.917%
    36      107   0.934%
    35      117   0.855%
    35      116   0.862%
    35      114   0.877%
    35      113   0.885%
    35      111   0.901%
    35      109   0.917%
    35      108   0.926%
    35      107   0.934%
    35      106   0.943%
    35      104   0.961%
    34      117   0.855%
    34      115   0.869%
    34      113   0.885%
    34      111   0.901%
    34      109   0.917%
    34      107   0.934%
    34      105   0.952%
    33      116   0.862%
    33      115   0.869%
    33      113   0.885%
    33      112   0.893%
    33      109   0.917%
    33      107   0.934%
    33      106   0.943%
    33      104   0.961%
    32      117   0.855%
    32      115   0.869%
    32      113   0.885%
    32      111   0.901%
    32      109   0.917%
    32      107   0.934%
    32      105   0.952%
    31      117   0.855%
    31      116   0.862%
    31      115   0.869%
    31      114   0.877%
    31      113   0.885%
    31      112   0.893%
    31      111   0.901%
    31      110   0.909%
    31      109   0.917%
    31      108   0.926%
    31      107   0.934%
    31      106   0.943%
    31      105   0.952%
    31      104   0.961%
    30      113   0.885%
    30      109   0.917%
    30      107   0.934%
    29      117   0.855%
    29      115   0.869%
    29      114   0.877%
    29      113   0.885%
    29      112   0.893%
    29      111   0.901%
    29      110   0.909%
    29      109   0.917%
    29      108   0.926%
    29      107   0.934%
    29      106   0.943%
    29      105   0.952%
    29      104   0.961%
    28      117   0.855%
    28      115   0.869%
    28      113   0.885%
    28      111   0.901%
    28      109   0.917%
    28      107   0.934%
    27      116   0.862%
    27      115   0.869%
    27      113   0.885%
    27      112   0.893%
    27      110   0.909%
    27      109   0.917%
    27      107   0.934%
    27      106   0.943%
    27      104   0.961%
    26      115   0.869%
    26      113   0.885%
    26      111   0.901%
    26      109   0.917%
    26      107   0.934%
    26      105   0.952%
    25      117   0.855%
    25      116   0.862%
    25      114   0.877%
    25      113   0.885%
    25      112   0.893%
    25      111   0.901%
    25      109   0.917%
    25      108   0.926%
    25      107   0.934%
    25      106   0.943%
    25      104   0.961%
    24      115   0.869%
    24      113   0.885%
    24      109   0.917%
    24      107   0.934%
    23      117   0.855%
    23      116   0.862%
    23      114   0.877%
    23      113   0.885%
    23      112   0.893%
    23      111   0.901%
    23      110   0.909%
    23      109   0.917%
    23      108   0.926%
    23      107   0.934%
    23      106   0.943%
    23      105   0.952%
    23      104   0.961%
    22      117   0.855%
    22      115   0.869%
    22      113   0.885%
    22      111   0.901%
    22      109   0.917%
    22      107   0.934%
    22      105   0.952%
    Последний раз редактировалось pavlinux; 04.07.2021 в 07:40.

  4. #724

    По умолчанию

    Ничего себе, разница всего в 2 звена или 2 зуба даёт такую огромную разность в попаданиях?

  5. #725

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pavlinux Посмотреть сообщение
    Навеяло
    Звезда: xxT убивает xxx цепь
    Цепь убивают нагрузки, особенно когда она идёт с перекосами + совместно с вгрызающимся в пины абразивом.
    Всё остальное высосанные из недр космоса цифры

  6. #726

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Ник Посмотреть сообщение
    Ничего себе, разница всего в 2 звена или 2 зуба даёт такую огромную разность в попаданиях?
    Ну я чего, математика

    По-хорошему надо бы добавить проверку попадания на соседние звенья: -1, 0, +1,
    но думается пропорции останутся те же, только увеличится процентность у коротких цепей.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 04.07.2021 в 14:31.

  7. #727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zrelui Посмотреть сообщение
    цифры
    Обычно цепи имеют чётное число полузвеньев, нечётное может быть у халфлинк.
    Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда: https://velomania.ru/23228%E2%80%93v...elosipeda.html.
    Физические основы качения колеса.
    Трение качения в системе "колесо- дорога", практика и теория: https://forum.velomania.ru/blog.php?u=165086.

  8. #728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar Посмотреть сообщение
    Обычно цепи имеют чётное число полузвеньев, нечётное может быть у халфлинк.
    1 звено = 1 дырка

    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------

    Цитата Сообщение от zrelui Посмотреть сообщение
    Всё остальное высосанные из недр космоса цифры
    Не мешай теребоькать карму, тут народ парафинит, в 5 цепей по кругу катают, в узи-ваннах отмывается ... чоб не добавить равномерность нагрузки!?

  9. #729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pavlinux Посмотреть сообщение
    тут народ парафинит, в 5 цепей по кругу катают, в узи-ваннах отмывается ...
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8940814

  10. #730

    По умолчанию

    Это так прекрасно, когда новички учат

    Ну так вот, алгоритм поведения.

    1. Смотришь кол-во сообщений, есть больше 5000 - тогда молча читаешь.
    2. Есть больше 10000, изучаешь
    ...
    999. за 20000 - убегаешь в панике.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 04.07.2021 в 15:09.

+ Ответить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Проскакивает цепь. Что лечить?
    от litvinovm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 20:18
  2. Проскакивает цепь на задних звездах
    от pashapp в разделе Технические вопросы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 12:03
  3. Проскакивает цепь на задних звездах
    от pashapp в разделе Технические вопросы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 21:07
  4. Проскакивает цепь
    от Pitak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 17:45
  5. Насколько велик износ цепи?
    от aphlux в разделе Технические вопросы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38

Метки этой темы