Кубок мира 2016 XCO#3 - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента

KLUBNIKAS

Кубок мира 2016 XCO#3

Оценить эту запись
В эти выходные грядет 3 этап Кубка мира по олимпийскому кросс-кантри. Проходит он в регионе Лотарингия во Франции, в коммуне де-ла-Брессе в северо-восточной части страны. Этот регион известен как страна голубого сыра (по нашему - сыра с плесенью)......

Вся информация на французском, ни пса не понятно, поэтому смотрим схемы трассы.




В текущем рейтинге UCI на 25 мая Россия поднимается на одну строчку и находится на 20 позиции национального зачета (мужчины элита).
Rank Name Nation Points
1 (2) FRANCE FRA 5116
2 (1) SWITZERLAND SUI 4891
3 (5) ITALY ITA 3019
4 (3) CZECH REPUBLIC CZE 2910
5 (4) SPAIN ESP 2884
6 (6) GERMANY GER 2265
7 (8) AUSTRIA AUT 2135
8 (13) PORTUGAL POR 1998
9 (9) BELGIUM BEL 1966
10 (10) AUSTRALIA AUS 1964
11 (11) NETHERLANDS NED 1956
12 (7) CANADA CAN 1945
13 (12) ARGENTINA ARG 1904
14 (14) BRAZIL BRA 1898
15 (19) DENMARK DEN 1729
16 (17) SOUTH AFRICA RSA 1724
17 (18) NEW ZEALAND NZL 1690
18 (15) UNITED STATES USA 1607
19 (16) GREECE GRE 1575
20 (21) RUSSIA RUS 1554

и удерживает 5 место (женская элита)
Rank Name Nation Points
1 (1) SWITZERLAND SUI 4013
2 (2) GERMANY GER 3952
3 (3) UKRAINE UKR 3240
4 (4) CANADA CAN 3151
5 (5) RUSSIA RUS 2640
6 (6) UNITED STATES USA 2623
7 (8) DENMARK DEN 2493
8 (9) POLAND POL 2330
9 (7) FRANCE FRA 2324
10 (10) BRAZIL BRA 2273

В квалификационном Олимпийском Зачете Россия на 25 месте.

И тизер.....



РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ЭТАПА
Men Elite UCI World Cup #3 - La Bresse (FRA/CM) Cross Country
29 May 2016


Rank Name Nat. Age* Result
1 Julien ABSALON FRA 36 1:26:38
2 Maxime MAROTTE FRA 30 1:27:38
3 Victor KORETZKY FRA 22 1:28:02
4 Nino SCHURTER SUI 30 1:28:20
5 Jaroslav KULHAVY CZE 31 1:28:44
6 Mathias FLÜCKIGER SUI 28 1:29:03
7 Jordan SARROU FRA 24 1:29:09
8 Matthias STIRNEMANN SUI 25 1:29:21
9 Reto INDERGAND SUI 25 1:29:47
10 Luca BRAIDOT ITA 25 1:30:31
11 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 35 1:30:42
12 Jhonnatan BOTERO VILLEGAS COL 24 1:30:47
13 Manuel FUMIC GER 34 1:30:48
14 Thomas LITSCHER SUI 27 1:31:05
15 Marco Aurelio FONTANA ITA 32 1:31:16
16 Anton SINTSOV RUS 31 1:31:17
17 Pablo RODRIGUEZ GUEDE ESP 23 1:31:37
18 Howard GROTTS USA 23 1:31:44
19 David VALERO ESP 28 1:32:00
20 Leandre BOUCHARD CAN 24 1:32:01
21 Florian VOGEL SUI 34 1:32:01
22 Martin FANGER SUI 28 1:32:07
23 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 38 1:32:24
24 Daniel MCCONNELL AUS 31 1:32:51
25 Jan SKARNITZL CZE 30 1:33:10
26 Stephen ETTINGER USA 27 1:33:21
27 Lukas FLÜCKIGER SUI 32 1:33:26
28 Fabian GIGER SUI 29 1:33:32
29 Catriel Andres SOTO ARG 29 1:33:41
30 Karl MARKT AUT 36 1:33:48
31 Ruben SCHEIRE BEL 25 1:33:48
32 Gerhard KERSCHBAUMER ITA 25 1:33:49
33 Bartlomiej WAWAK POL 23 1:33:50
34 Raphael GAGNE CAN 29 1:33:59
35 Martin LOO EST 28 1:34:00
36 Rudi VAN HOUTS NED 32 1:34:11
37 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 24 1:34:17
38 Mario Luis Miranda COSTA POR 25 1:34:23
39 Martin GUJAN SUI 34 1:34:36
40 James REID RSA 24 1:34:46
41 Lars FORSTER SUI 23 1:34:51
42 Hector RIVEROS COL 29 1:34:54
43 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 32 1:34:55
44 Derek ZANDSTRA CAN 32 1:35:00
45 Jan NESVADBA CZE 25 1:35:14
46 Andrea TIBERI ITA 31 1:35:22
47 Kevin VAN HOOVELS BEL 31 1:35:49
48 Christian PFÄFFLE GER 23 1:35:53
49 Emilien BARBEN SUI 25 1:36:10
51 Bart DE VOCHT BEL 24 1:36:27
52 Emil LINDGREN SWE 31 1:36:31
53 Alexander GEHBAUER AUT 26 1:36:50
54 Fabio Hernando CASTANEDA MONSALVE COL 32 1:36:54
55 Daniele BRAIDOT ITA 25 1:37:02
56 Michele CASAGRANDE ITA 32 1:37:07
57 Jeff LUYTEN BEL 24 1:37:22
58 Evan MCNEELY CAN 24 1:37:25
59 Hector Leonardo PAEZ LEON COL 34 1:37:28
60 Frank BEEMER NED 29 1:37:38
61 Geoff KABUSH CAN 39 1:37:44
62 Maximilian VIEIDER ITA 24 1:37:53
63 Marcel WILDHABER SUI 31 1:38:01
64 Cameron IVORY AUS 24 1:38:18
65 Shlomi HAIMY ISR 27 1:38:32
66 Henrique AVANCINI BRA 27 1:38:40
67 Keegan SWENSON USA 22 1:38:54
68 Rotem ISHAY ISR 30 1:38:58
69 Spencer PAXSON USA 32 1:39:32
70 Steffen THUM GER 32 1:39:45
71 Russell FINSTERWALD USA 25 1:40:15
72 Michael STÜNZI SUI 24
73 Phillip PEARCE GBR 31
74 Fabian PAUMANN SUI 24
75 Moritz MILATZ GER 34
76 Martin GLUTH GER 25
77 Kohei YAMAMOTO JPN 31
78 Evan GUTHRIE CAN 25
79 Tomas PAPRSTKA CZE 24
80 Gregor RAGGL AUT 24
81 Maximilian HOLZ GER 26
82 Brendan JOHNSTON AUS 25
83 Pieter GELUYKENS BEL 23
84 Mirko TABACCHI ITA 27
85 Florian CHENAUX SUI 23
86 Simon GEGENHEIMER GER 28
87 Tobias ROTERMUND GER 24
88 Andrew L'ESPERANCE CAN 25
89 Diyer RINCON COL 25
90 Lysander KIESEL GER 25
91 Mathieu VAN DER POEL NED 21
92 Thomas SAMPSON USA 27
93 Zdenek VOBECKY CZE 27
94 Matthias GRICK AUT 26
95 Chris BADDICK GBR 28
96 Erik GROEN NED 26
97 Jorgen FLION BEL 30
98 Russell NANKERVIS AUS 23
99 Louis WOLF GER 23
100 Jan WITHAAR RSA 34
101 Tudor OPREA OVIDIU ROU 40
102 Wolfram KURSCHAT GER 41
103 Roger JENNY SUI 23
104 Cristobal SILVA IBACETA CHI 37
105 Stuart MARAIS RSA 28
106 Zhen WANG CHN 27
107 Maximilian MAIER GER 24
108 Titouan PERRIN GANIER FRA 25
109 Guy DIAZ GROILLER AND 35
110 Andras PARTI HUN 34
111 Nathan BYUKUSENGE RWA 36
112 Lucian LOGIGAN ROU 29
113 Kirill KAZANTSEV KAZ 30
114 Jan SCHAER SUI 24
115 Cristian CORREA CHI 27
116 Jason BOUTTELL GBR 31
DNF Grant FERGUSON GBR 23
DNF Hugo DRECHOU FRA 25
DNF Didier BATS BEL 23
DNF Ivan SELEDKOV RUS 33
DNF Luiz COCUZZI BRA 23
DNF Stéphane TEMPIER FRA 30
DNF Andrea RIGHETTINI ITA 24
DNF Sascha WEBER GER 28
DNF Jens SCHUERMANS BEL 23
DNF Ondrej CINK CZE 26
DNF Hans BECKING NED 30
DNF Nicola ROHRBACH SUI 30
DNF Markus SCHULTE-LUENZUM GER 25
DNS Anton COOPER NZL 22
DNS Sebastien CARABIN BEL 27
DNS Marc STUTZMANN SUI 25
DNS Sakari LEHTINEN FIN 23
Age*: according to UCI Regulations

Обновлено 29.05.2016 в 21:38 Клубника

Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Кубок мира XCО

Комментарии

  1. Аватар для Клубника
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Jolanda NEFF SUI 23 1:28:30
    2 Catharine PENDREL CAN 36 1:28:55
    3 Emily BATTY CAN 28 1:29:18
    4 Katerina NASH CZE 39 1:30:48
    5 Maja WLOSZCZOWSKA POL 33 1:31:17
    6 Alessandra KELLER SUI 20 1:31:37
    7 Adelheid MORATH GER 32 1:31:37
    8 Rebecca HENDERSON AUS 25 1:31:48
    9 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA NOR 43 1:31:57
    10 Linda INDERGAND SUI 23 1:32:09
    11 Helen GROBERT GER 24 1:32:59
    12 Eva LECHNER ITA 31 1:33:17
    13 Yana BELOMOINA UKR 24 1:33:47
    14 Kathrin STIRNEMANN SUI 27 1:33:50
    15 Annika LANGVAD DEN 32 1:33:55
    16 Daniela CAMPUZANO MEX 30 1:34:23
    17 Raiza GOULAO-HENRIQUE BRA 25 1:34:27
    18 Lea DAVISON USA 33 1:34:41
    19 Georgia GOULD USA 36 1:34:52
    20 Elisabeth OSL AUT 31 1:35:04
    21 Irina KALENTYEVA RUS 39 1:35:10
    22 Perrine CLAUZEL FRA 22 1:35:12
    23 Erin HUCK USA 35 1:35:12
    24 Githa MICHIELS BEL 33 1:35:15
    25 Karla STEPANOVA CZE 25 1:36:01
    26 Chengyuan REN CHN 30 1:36:09
    27 Katarzyna SOLUS-MISKOWICZ POL 28 1:36:31
    28 Annie LAST GBR 26 1:36:44
    29 Esther SÜSS SUI 42 1:36:55
    30 Sabine SPITZ GER 45 1:37:02
    31 Hanna KLEIN GER 29 1:37:10
    32 Alexandra ENGEN SWE 28 1:37:48
    33 Barbara BENKO HUN 26 1:38:02
    34 Anne TERPSTRA NED 25 1:38:06
    35 Chloe WOODRUFF USA 29 1:38:06
    36 Mariske STRAUSS RSA 25 1:38:09
    37 Pauline FERRAND PREVOT FRA 24 1:38:15
    38 Sabrina ENAUX FRA 38 1:38:17
    39 Tanja ZAKELJ SLO 28 1:38:28
    40 Marine GROCCIA SUI 25 1:38:55
    41 Katrin LEUMANN SUI 34 1:39:14
    42 Estelle BOUDOT FRA 23 1:39:20
    43 Larissa CONNORS USA 30 1:39:35
    44 Cherie VALE RSA 27 1:39:38
    45 Jitka SKARNITZLOVA CZE 26 1:39:38
    46 Elisabeth BRANDAU GER 31 1:39:39
    47 Peta MULLENS AUS 28 1:39:46
    48 Nathalie SCHNEITTER SUI 30 1:39:50
    49 Ariane KLEINHANS SUI 33 1:40:09
    50 Sandra WALTER CAN 36 1:40:28
    51 Rebecca BEAUMONT CAN 26 1:40:33
    52 Laura Lorenza MORFIN MACOUZET MEX 34 1:41:07
    53 Serena CALVETTI ITA 26 1:41:21
    54 Evelyn DONG USA 31 1:41:33
    55 Ekateryna ANOSHINA RUS 25 1:42:45
    56 Mary MCCONNELOUG USA 45 1:42:45
    57 Haley SMITH CAN 23 1:42:46
    58 Monika ZUR POL 23 1:43:43
    59 Cindy MONTAMBAULT CAN 33 1:44:53
    60 Florence DARBELLAY SUI 39 1:45:39
    61 Rocio MARTIN RODRIGUEZ ESP 31 1:45:48
    62 Maxine FILBY GBR 36 1:46:23
    63 Paula GORYCKA POL 26
    64 Isabella MOREIRA LACERDA BRA 27
    65 Lisa MITTERBAUER AUT 24
    66 Lenka BULISOVA CZE 28
    67 Ingrid RICHTER GER 32
    68 Romaine WENGER SUI 23
    69 Viviane FAVERY COSTA BRA 30
    DNF Nina WROBEL GER 33
    DNF Julie BRESSET FRA 27
    DNF Jenny RISSVEDS SWE 22
    DNF Kate FLUKER NZL 29
    DNF Corina GANTENBEIN SUI 30
    DNF Lisa RABENSTEINER ITA 23
    DNF Lucia VAZQUEZ CRESPO ESP 31
    DNS Aleksandra DAWIDOWICZ POL 29
    DNS Fabienne SCHAUS LUX 32
    Age*: according to UCI Regulations


    Women Under 23 UCI World Cup #3 - La Bresse (FRA/CM) Cross Country
    28 May 2016
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Sina FREI SUI 19 1:08:28
    2 Evie RICHARDS GBR 19 1:09:56
    3 Anne TAUBER NED 21 1:11:58
    4 Nicole KOLLER SUI 19 1:12:55
    5 Jana CZECZINKAROVA CZE 19 1:13:29
    6 Serena TASCA ITA 21 1:14:06
    7 Kate COURTNEY USA 21 1:14:13
    8 Sofia WIEDENROTH GER 21 1:14:14
    9 Ramona FORCHINI SUI 22 1:14:53
    10 Bethany CRUMPTON GBR 22 1:15:02
    11 Barbora PRUDKOVA CZE 20 1:15:27
    12 Lena GERAULT FRA 21 1:15:52
    13 Yossiana QUINTERO COL 22 1:16:22
    14 Chloé PASSELANDE FRA 20 1:16:39
    15 Greta SEIWALD ITA 19 1:16:39
    16 Isla SHORT GBR 20 1:17:41
    17 Andrea WALDIS SUI 22 1:17:44
    18 Aline SEITZ SUI 19 1:17:44
    19 Guzel AKHMADULLINA RUS 22 1:17:46
    20 Lucie URRUTY FRA 20 1:18:23
    21 Audrey MENUT FRA 21 1:18:39
    22 Nadja HEIGL AUT 20 1:18:47
    23 Britt VAN DEN BOOGERT NED 22 1:19:29
    24 Shayna POWLESS USA 22 1:19:53
    25 Soren MEEUWISSE CAN 19 1:20:01
    26 Alizée PATIES FRA 21 1:20:51
    27 Joana Filipa OLIVEIRA MONTEIRO POR 22 1:20:58
    28 Emilie COLLOMB ITA 21 1:21:00
    29 Laurie MIQUEL FRA 21 1:21:42
    30 Felicia FERNER SWE 22 1:22:04
    31 Laura CHARLES FRA 21 1:22:12
    32 Frederique TRUDEL CAN 22 1:23:16
    33 Theresia SCHWENK GER 21 1:23:26
    34 Coline GOEDERT FRA 20 1:24:06
    35 Laurie ARSENEAULT CAN 19 1:24:18
    36 Meghan BELTZER ISR 22 1:25:41
    37 Linn GUSTAVSSON SWE 22 1:26:15
    38 Maria RODRIGUEZ NAVARRETE ESP 19 1:26:41
    39 Alicia FRANCK BEL 22 1:32:19
    40 Charlotte BACQUAERT FRA 19
    41 Marlo KOEVOET NED 20
    42 Sonja GUERRINI SUI 19
    43 Clara DONNEGER FRA 20
    Age*: according to UCI Regulations