World Cup 2016 - 1 этап Кубка мира(XC) - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента

KLUBNIKAS

World Cup 2016 - 1 этап Кубка мира(XC)

Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
23 апреля в австралийском городе Кэрнс стартует I этап кубка мира по велоспорту–маунтинбайку в Олимпийской дисциплине кросс-кантри. В течение двух дней соревнований сильнейшие спортсмены мира будут бороться не только за призовые места, но и за очки олимпийского рейтинга в корсс-кантри.

«Сборная команда России выступит в Австралии в кросс-кантри в трех возрастных категориях. Наша команда нацелена заработать максимальное количество рейтинговых очков, а также подняться на подиум. 25 мая завершится отбор на игры в Рио в нашем виде велоспорта. Планируем попасть в восьмёрку лучших команд у женщин и 24 сильнейшие команды среди мужчин»,- сказал главный тренер по велоспорту–маунтинбайку Вячеслав Устинович.

На сегодняшний день женская сборная команда России по кросс-кантри занимает 9-е место, мужская располагается на 25 позиции.
На соревнования заявлено 3 спортсмена:1.Ольга Терентьева (андеры)2.Екатерина Аношина (элита)3.Антон Синцов (элита)



Обновлено 21.04.2016 в 23:34 Клубника

Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Кубок мира XCО

Комментарии

  1. Аватар для Клубника
    ЖЕНЩИНЫ ЭЛИТА
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Annika LANGVAD DEN 32 1:28:41
    2 Linda INDERGAND SUI 23 1:28:51
    3 Rebecca HENDERSON AUS 25 1:29:33
    4 Catharine PENDREL CAN 36 1:29:55
    5 Sabine SPITZ GER 45 1:30:05
    6 Helen GROBERT GER 24 1:30:22
    7 Emily BATTY CAN 28 1:31:25
    8 Kathrin STIRNEMANN SUI 27 1:31:28
    9 Jenny RISSVEDS SWE 22 1:31:50
    10 Katerina NASH CZE 39 1:32:04
    11 Corina GANTENBEIN SUI 30 1:32:20
    12 Alessandra KELLER SUI 20 1:32:45
    13 Chloe WOODRUFF USA 29 1:33:08
    14 Perrine CLAUZEL FRA 22 1:33:13
    15 Julie BRESSET FRA 27 1:33:37
    16 Adelheid MORATH GER 32 1:33:53
    17 Esther SÜSS SUI 42 1:34:12
    18 Georgia GOULD USA 36 1:34:12
    19 Lea DAVISON USA 33 1:34:18
    20 Alexandra ENGEN SWE 28 1:34:23
    21 Elisabeth OSL AUT 31 1:34:23
    22 Yana BELOMOINA UKR 24 1:34:49
    23 Eva LECHNER ITA 31 1:35:02
    24 Sandra WALTER CAN 36 1:35:05
    25 Chengyuan REN CHN 30 1:35:23
    26 Kate FLUKER NZL 29 1:36:00
    27 Erin HUCK USA 35 1:36:58
    28 Samara SHEPPARD NZL 26 1:37:00
    29 Tanja ZAKELJ SLO 28 1:37:38
    30 Ekateryna ANOSHINA RUS 25 1:37:46
    31 Hanna KLEIN GER 29 1:38:30
    32 Peta MULLENS AUS 28 1:38:47
    33 Mary MCCONNELOUG USA 45 1:38:47
    34 Margot MOSCHETTI FRA 22 1:38:48
    35 Nathalie SCHNEITTER SUI 30 1:39:05
    36 Cindy MONTAMBAULT CAN 33 1:39:06
    37 Karla STEPANOVA CZE 25 1:39:38
    38 Jovana CRNOGORAC SRB 24 1:40:11
    39 Anne TERPSTRA NED 25 1:41:06
    40 Elisabeth BRANDAU GER 31 1:42:38
    41 Mio SUEMASA JPN 33
    42 Ingrid RICHTER GER 32
    43 Karen HILL AUS 29
    44 Sabrina ENAUX FRA 38
    45 Kim HURST NZL 37
    46 Haley SMITH CAN 23
    47 Myra MOLLER NZL 32
    48 Kanako TANIKAWA JPN 46
    Age*: according to UCI Regulations



    МУЖЧИНЫ ЭЛИТА

    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Nino SCHURTER SUI 30 1:27:44
    2 Maxime MAROTTE FRA 30 1:27:47
    3 Julien ABSALON FRA 36 1:28:11
    4 Mathias FLÜCKIGER SUI 28 1:28:23
    5 Florian VOGEL SUI 34 1:28:31
    6 Lars FORSTER SUI 23 1:28:36
    7 Matthias STIRNEMANN SUI 25 1:29:02
    8 Fabian GIGER SUI 29 1:29:11
    9 Marco Aurelio FONTANA ITA 32 1:29:14
    10 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 35 1:29:44
    11 Catriel Andres SOTO ARG 29 1:29:55
    12 Raphael GAGNE CAN 29 1:30:13
    13 Jordan SARROU FRA 24 1:30:13
    14 Luca BRAIDOT ITA 25 1:30:17
    15 Kohei YAMAMOTO JPN 31 1:30:19
    16 Martin GUJAN SUI 34 1:30:21
    17 Grant FERGUSON GBR 23 1:30:22
    18 Karl MARKT AUT 36 1:30:32
    19 Leandre BOUCHARD CAN 24 1:30:33
    20 Stephen ETTINGER USA 27 1:30:34
    21 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 24 1:30:34
    22 Thomas LITSCHER SUI 27 1:30:55
    23 Gerhard KERSCHBAUMER ITA 25 1:30:56
    24 Martin FANGER SUI 28 1:31:08
    25 Andrea TIBERI ITA 31 1:31:09
    26 Gregor RAGGL AUT 24 1:31:21
    27 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 32 1:31:21
    28 David VALERO ESP 28 1:31:23
    29 Derek ZANDSTRA CAN 32 1:31:28
    30 Manuel FUMIC GER 34 1:31:35
    31 Daniel MCCONNELL AUS 31 1:31:54
    32 Mathieu VAN DER POEL NED 21 1:32:09
    33 Daniele BRAIDOT ITA 25 1:32:17
    34 Reto INDERGAND SUI 25 1:32:39
    35 Martin GLUTH GER 25 1:32:55
    36 Simon STIEBJAHN GER 26 1:33:04
    37 Cameron IVORY AUS 24 1:33:04
    38 Ondrej CINK CZE 26 1:33:14
    39 Stéphane TEMPIER FRA 30 1:33:38
    40 Bartlomiej WAWAK POL 23 1:33:49
    41 Shlomi HAIMY ISR 27 1:33:50
    42 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 38 1:33:51
    43 David Joao Serralheiro ROSA POR 30 1:34:07
    44 Lukas FLÜCKIGER SUI 32 1:34:14
    45 Hugo DRECHOU FRA 25 1:34:15
    46 Mirko TABACCHI ITA 27 1:34:20
    47 Henrique AVANCINI BRA 27 1:34:22
    48 Miguel MARTINEZ FRA 40 1:34:30
    49 Karl PLATT GER 38 1:34:48
    50 Michal LAMI SVK 30 1:34:55
    51 Anton SINTSOV RUS 31 1:35:05
    52 Moritz MILATZ GER 34 1:35:10
    53 Markus SCHULTE-LUENZUM GER 25 1:35:19
    54 Spencer PAXSON USA 32 1:35:33
    55 Victor KORETZKY FRA 22 1:35:57
    56 Geoff KABUSH CAN 39 1:35:59
    57 Evan GUTHRIE CAN 25 1:36:22
    58 Andrew L'ESPERANCE CAN 25 1:36:53
    59 Simon GEGENHEIMER GER 28
    60 Phillip PEARCE GBR 31
    61 Brendan JOHNSTON AUS 25
    62 Anton COOPER NZL 22
    63 Keegan SWENSON USA 22
    64 Sebastian Alejandro MIRANDA MALDONADO CHI 24
    65 Javier Eduardo PUSCHEL CHI 33
    66 Martin HARING SVK 30
    67 Seiya HIRANO JPN 29
    68 Paul VAN DER PLOEG AUS 27
    69 Steffen THUM GER 32
    70 Zhen WANG CHN 27
    71 Rotem ISHAY ISR 30
    72 Kyle WARD AUS 24
    73 Patricio Andres CAMPBELL VILCHES CHI 27
    74 Shaun LEWIS AUS 30
    75 Evan MCNEELY CAN 24
    76 Yoshitaka NAKAHARA JPN 23
    77 Remi LAFFONT FRA 25
    78 Jon ODAMS AUS 34
    79 Gregory SAW AUS 39
    80 Russell NANKERVIS AUS 23
    81 Howard GROTTS USA 23
    82 Travis FRISBY AUS 27
    83 Anthony LINCY FRA 29
    84 Michael BRODERICK USA 43
    DNF Pablo RODRIGUEZ GUEDE ESP 23
    DNF Alex GRANT USA 36
    DNS Markus BAUER GER 27
    Age*: according to UCI Regulations
  2. Аватар для Клубника
    ЖЕНЩИНЫ ДО 23 ЛЕТ
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Kate COURTNEY USA 21 1:15:21
    2 Catherine FLEURY CAN 22 1:18:56
    3 Olga TERENTYEVA RUS 21 1:19:46
    4 Andrea WALDIS SUI 22 1:20:43
    5 Holly HARRIS AUS 21 1:21:48
    6 Frederique TRUDEL CAN 22
    7 Hannah GROBERT GER 19
    8 Chantal EHEIM SUI 21
    9 Takaho NAKASHIMA JPN 20
    Age*: according to UCI Regulations

    МУЖЧИНЫ ДО 23 ЛЕТ
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Samuel GAZE NZL 21 1:17:40
    2 Romain SEIGLE FRA 22 1:17:41
    3 Titouan CAROD FRA 22 1:17:41
    4 Sebastian CARSTENSEN FINI DEN 21 1:18:22
    5 Gioele BERTOLINI ITA 21 1:19:16
    6 Milan VADER NED 20 1:19:27
    7 Scott BOWDEN AUS 21 1:19:46
    8 Raphael GAY FRA 21 1:19:50
    9 Ben OLIVER NZL 20 1:19:51
    10 Ben ZWIEHOFF GER 22 1:20:28
    11 Martin FREY GER 22 1:20:50
    12 Tasman NANKERVIS AUS 21 1:21:08
    13 Antoine BOUQUERET FRA 22 1:21:40
    14 Craig OLIVER NZL 21 1:21:49
    15 Jan VASTL CZE 21 1:22:03
    16 Thibault DANIEL FRA 19 1:22:27
    17 Antoine PHILIPP FRA 19 1:22:31
    18 Timon RÜEGG SUI 20 1:22:39
    19 Andrin BEELI SUI 21 1:22:47
    20 Reece TUCKNOTT AUS 20 1:22:50
    21 Hugo BRIATTA FRA 20 1:24:12
    22 Jack COMPTON NZL 20 1:24:31
    23 Felix SMALLEY AUS 20 1:24:51
    24 Neilo PERRIN GANIER FRA 20 1:25:07
    25 Marc Andre FORTIER CAN 20 1:25:19
    26 Toki SAWADA JPN 22 1:25:45
    27 Toby STEWART AUS 22 1:25:53
    28 Ethan KELLY AUS 21 1:26:00
    29 Alexandre VIALLE CAN 22 1:26:27
    30 Michael POTTER AUS 19 1:26:28
    31 Callum CARSON AUS 19 1:27:22
    32 Felix BELHUMEUR CAN 20 1:27:53
    33 Luke BRAME AUS 19 1:29:19
    34 Gareth CANNON NZL 20 1:30:01
    35 Raphaël AUCLAIR CAN 19 1:30:57
    36 Masaki YAMADA JPN 19 1:31:33
    37 Tristan WARD AUS 21
    DNF Nicolas FISCHER SUI 21
    Age*: according to UCI Regulations

  3. Аватар для piratik
    Это был олимпийский отбор?
  4. Аватар для Клубника
    Цитата Сообщение от piratik
    Это был олимпийский отбор?
    http://velomania.ru/2016/04/25/olga_...tinbajjku.html