Рейтинг UCI (4Х) на 1 января 2016 года - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента

KLUBNIKAS

Рейтинг UCI (4Х) на 1 января 2016 года

Оценить эту запись
Ranking - Mountain Bike 2015
ПО неизвестной причине в 2015 году UCI не начислил баллов нашим спортсменам за национальный чемпионат. Я возмущена.Таким образом, Яков Аустер должен занимать 7 позицию рейтинга со 185 очками!
Men Elite UCI Ranking 4-Cross Final result
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Aiko GÖHLER Germany 25 360
2 (2) Scott BEAUMONT Great Britain 37 340
3 (3) Benedikt LAST Germany 21 335
4 (4) Luke CRYER Great Britain 19 318
5 (5) Hannes SLAVIK Austria 26 283
6 (6) Simon WALDBURGER Switzerland 22 234
7 (7) Alexander METCALFE Great Britain 21 165
8 (8) Lewis LACEY Great Britain 26 160
9 (9) Urban ROTNIK Slovenia 24 148
10 (10) Giovanni POZZONI Italy 19 140
11 (11) Filip FLISAR Slovenia 28 130
12 (12) Matej STAPIC Slovenia 28 128
13 (13) Nathan PARSONS Great Britain 30 122
14 (14) Marco MUFF Switzerland 20 110
15 (15) Matija STUPAR Slovenia 24 110
15 (-) Stanley Jr JALIP Malaysia 28 110
15 (15) Johannes FISCHBACH Germany 27 110
15 (15) András HÓDI Hungary 32 110
19 (18) Jonas GAUSS Germany 23 106
20 (19) Ondrej KARKOSKA Czech Republic 25 106
21 (20) Quentin DERBIER France 30 104
22 (21) Julien SCHNAEBELE France 26 100
23 (22) Blake NIELSEN Australia 23 100
24 (23) Norbert PAPP Hungary 31 98
25 (24) Mitja ERGAVER Slovenia 18 96
26 (25) Yannick UHR Switzerland 20 90
27 (26) Zdenek PLAŠIL Czech Republic 24 90
28 (-) Jali LUKAS Malaysia 33 90
28 (27) Gabor VIGH-KISS Hungary 32 90
30 (28) Martin PICEK Czech Republic 26 85
31 (29) Hynek STROUHA Czech Republic 25 79
32 (30) Denny TISCHENDORF Germany 22 74
33 (31) Duncan FERRIS Great Britain 32 74
34 (32) Iakov AUSTER Russia 24 72
35 (33) Jaroslav FAISTAVER Czech Republic 26 70
36 (-) Nicklos MINOL Malaysia 26 70
36 (34) Krisztian KOVACS Hungary 22 70
36 (34) Axel FLAKOWSKI Germany 25 70
39 (36) Bogdan-Daniel BONDOR Romania 30 64
40 (37) Marvin SCHAUPP Germany 18 62
41 (38) Tomas SLAVIK Czech Republic 28 60
42 (39) Joost WICHMAN Netherlands 37 60
43 (40) Stefan SCHERZ Germany 29 60
43 (-) Alvin LEONG VUI CHUNG Malaysia 19 60
45 (41) Stepan NOVOTNY Czech Republic 26 58
46 (42) Tom SCHERER Germany 21 56
47 (43) Cedric LORENS France 24 50
48 (44) Bence BALÁZS Hungary 27 50
48 (-) Ket Siong Kenny MAK Malaysia 18 50
48 (44) Kevin BERGINC Slovenia 21 50
48 (44) James WHITBY Great Britain 21 50
52 (47) Timur SAGDEEV Russia 22 48
53 (48) Martin OGDEN Great Britain 41 48
54 (49) Jakub KLEIN Poland 23 44
55 (50) William EVANS Great Britain 31 42
56 (51) Patrick KAGER Austria 20 40
57 (52) Jani FUCKA Slovenia 22 40
57 (52) Marcus HAUG Germany 20 40
57 (52) Marton Vitez VERES Hungary 24 40
60 (55) Georgi RADEV Bulgaria 29 39
61 (56) David ROBERTS Great Britain 27 35
62 (57) Beranger MUNSCH France 25 34
63 (58) Paul BAKEWELL Great Britain 31 33
64 (59) Tilen LEBAN Slovenia 20 30
64 (59) Dániel VÉN Hungary 22 30
64 (-) Chiun Hen CHAI Malaysia 33 30
64 (59) Andreas HUBER Germany 27 30
68 (62) Denis DROZD Czech Republic 23 25
69 (-) Mazlan LEE Malaysia 17 20
69 (63) Árpád VAJDA Hungary 26 20
69 (63) Ben JONES Great Britain 27 20
69 (63) Luka BERGINC Slovenia 18 20
69 (63) Jan EVERS Germany 20 20
74 (67) Dominik KVAPIL Czech Republic 23 12
75 (68) Joe MALLINSON Great Britain 21 10
76 (69) Klaus BEIGE Germany 27 10
76 (69) Janos KRIZSAK Hungary 32 10
76 (-) Azmi EMIS Malaysia 25 10
76 (69) Tilen JEJCIC Slovenia 22 10
80 (72) Tomas BROZIK Czech Republic 28 6
81 (73) Attila HUTTER Hungary 28 5
81 (-) Chee Heung CHONG Malaysia 18 5
83 (74) Stanislav SEHNAL Czech Republic 21 4
84 (75) Ingo SCHEGK Germany 22 4
85 (76) David STANEK Czech Republic 25 2
86 (77) Felix BECKEMAN Sweden 24 2
87 (78) Ondrej STEPANEK Czech Republic 21 1
88 (79) Jiri PENC Czech Republic 24 1
89 (80) Dave RICHARDSON Great Britain 36 1
*: According to UCI Regulations
**: Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations
Women Elite UCI Ranking 4-Cross 2: 29 Mar 2016
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Helene Valerie FRUHWIRTH Austria 33 330
2 (2) Anneke BEERTEN Netherlands 34 300
3 (3) Monica HRASTNIK Slovenia 22 290
4 (4) Lucia OETJEN Switzerland 35 250
5 (5) Katrin KARKHOF Germany 34 240
6 (6) Steffi MARTH Germany 31 200
7 (7) Natasha BRADLEY Great Britain 19 190
8 (8) Eva Katharina BRAUER Germany 27 176
9 (9) Romana LABOUNKOVA Czech Republic 27 160
10 (10) Hannah ESCOTT Great Britain 26 160
11 (11) Julia LACKAS Germany 31 140
12 (12) Kay HEATHER Great Britain 36 126
13 (13) Sarah GERLACH Germany 24 110
14 (14) Natahsya SOON Malaysia 21 110
15 (15) Adlynne BRITTNEY Malaysia 27 90
15 (15) Polona LAVRENCIC Slovenia 22 90
17 (17) Daria MURASHKINA Russia 28 85
18 (18) Clare CURTIS Great Britain 32 80
19 (19) Jessica SCHMULBACH Germany 24 80
20 (20) Natalia PIWOWARCZYK Poland 27 70
21 (21) Junainah JUANIS Malaysia 39 70
22 (22) Michaela BERAKOVA Czech Republic 20 62
23 (23) Elizabeth FOWLER Great Britain 30 60
23 (23) Bridget AUGUSTINE Malaysia 24 60
25 (25) Siti Sakinah Mohd ASLAM Malaysia 27 50
25 (25) Amelia MAUZ Germany 22 50
27 (27) Simona JIRKOVA Czech Republic 25 40
28 (28) Aini Suhaina SUHAIMI Malaysia 19 40
28 (28) Sheena BOOKER Great Britain 46 40
30 (30) Jo-Anne MCALLISTER Great Britain 41 30
31 (31) Olga ROMZAIKINA Russia 24 25
32 (32) Rebecca BARAONA Great Britain 23 25
33 (33) Patrycja LATA Poland 24 20
34 (34) Becci SKELTON Great Britain 33 20
35 (35) Cheryl DEERY Great Britain 36 20
36 (36) Lisa SCHAUB Germany 21 6
37 (37) Miriam DAHMEN Germany 45 4
*: According to UCI Regulations
**: Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations

Обновлено 12.04.2016 в 01:19 Клубника

Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Рейтинги UCI

Комментарии