ЧЕМПИОНАТ РФ 2013: ЗАЧЕТ АБСОЛЮТ В КАТЕГОРИЯХ "ЭЛИТА" И "ЮНИОРЫ" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента

KLUBNIKAS

ЧЕМПИОНАТ РФ 2013: ЗАЧЕТ АБСОЛЮТ В КАТЕГОРИЯХ "ЭЛИТА" И "ЮНИОРЫ"

Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.


ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2013
скоростной спуск
ЗАЧЕТ АБСОЛЮТ В КАТЕГОРИЯХ "ЭЛИТА" И "ЮНИОРЫ"
N ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.р. ГОРОД КОМАНДА Время 20/07/13 Рез-т в категории
МЕСТО В АБСОЛЮТЕ
1 Пухирь Николай 1988 Москва RaceStar 3:22:54 1 1
16 Аустер Яков 1991 Москва Giant-rus 3:29:41 2 2
13 Караваев Александр 1990 Москва VELOMANIA.RU /COMMENCAL 3:31:75 3 3
3 Попов Виктор 1990 Магнитогорск VELOMANIA.RU /COMMENCAL 3:34:30 5 4
4 Капуста Сергей 1984 Магнитогорск Lapierre Russia/Fox/DI 3:34:87 6 5
2 Семенов Даниил 1989 Кунгур FORWARD 3:36:81 7 6
3 Рычагов Сергей 1995 Москва VELOMANIA.RU /COMMENCAL 3:36:98 1 7
10 Кунаев Иван 1989 Москва DISCO 3:41:56 8 8
5 Бочанский Евгений 1994 Москва VELOMANIA.RU/ COMMENCAL 3:41:86 9 9
5 Войнолович Никита 1996 Москва VELOMANIA.RU /COMMENCAL 3:43:74 2 10
17 Сухачёв Виктор 1985 Челябинск veloextreme.ru 3:44:05 10 11
14 Шеррюбле Владислав 1995 Москва VELOMANIA.RU /POLYGON 3:44:06 3 12
1 Патрикеев Николай 1995 Москва Sportresort.ru 3:44:43 4 13
9 Усачев Виктор 1987 Киселевск SibRider's 3:44:54 11 14
2 Хрипунов Виталий 1996 Москва-Туапсе VELOMANIA.RU 3:45:66 5 15
10 Ушаков Андрей 1995 Екатеринбург uktus-team 3:49:43 6 16
18 Парахин Артём 1994 Воткинск
3:50:13 12 17
6 Замалиев Тимур 1985 Москва DISCO 3:51:89 13 18
11 Русанов Андрей 1989 Москва нет 3:51:98 14 19
19 Бутенко Максим 1993 Геленджик - 3:52:85 15 20
25 Матюха Андрей 1994 Москва DISCO 3:53:39 16 21
12 Богачев Илья 1994 Москва Race Star 3:55:05 17 22
27 Ковалевский Алексей 1970 Королев VELOMANIA.RU /POLYGON/LIZA 3:56:85 18 23
20 Попов Алексей 1987 Магнитогорск VELOMANIA.RU 3:59:08 19 24
26 Беляев Михаил 1990 Келярово SIB RIDERS 4:05:62 20 25
22 Синельниов Андрей 1986 Брянск FunRide team 4:05:67 21 26
23 Стаценко Евгений 1988 Казань
4:06:10 22 27
7 Дианов Александр 1996 Ангарск VELOMANIA.RU/N.F.S. 4:08:62 7 28
20 Барзул Денис 1905 Ангарск klubnika*ru 4:09:40 8 29
13 Чечко Никита 1997 Спб. нет 4:12:38 9 30
24 Бровин Владимир 1989 Спб FUN RIDE 4:16:25 23 31
4 Марьясов Виталий 1997 Москва VELOMANIA.RU/COMMENCAL 4:16:73 10 32
18 Ищенко Александр 1995 Екатеринбург Uktus-team 4:17:43 11 33
9 Бащенко Никита 1996 Новокузнецк Sibrider's 4:19:13 12 34
21 Аксёнов Владимир 1984 Омск SibRider's 4:22:70 24 35
17 Карнаухов Кирилл 1995 Ангарск VELOMANIA/N.F.S. 4:25:56 13 36
6 Горбатенко Георгий 1995 Красноярск VELOMANIA.RU/ВЕЛОТРЕН 4:29:64 14 37
22 Агеев Альберт 1995 Уфа
4:35:68 15 38
19 Ерохин Михаил 1996 Екатеринбург Uktus-team 4:36:74 16 39
8 Данилов Владимир 1995 Уфа 4:39:69 17 40
21 Зельдкин Борис Магнитогорск 4:43:91 18 41
31 Шишонков Евгений
Брянск FUN RIDE 4:44:50 25 42
28 Неизвестных Николай 1991 Тюмень
4:52:79 26 43
16 Полетило Александр 1996 Екатеринбург Uktus-team 4:53:47 19 44
15 Чурин Матвей 1997 Челябинск LIGHT FLIGHT 4:55:74 20 45
12 Гайсин Роман 1997 Уфа 4:55:87 21 46
11 Яковлев Иван 1996 Уфа 5:06:19 22 47
8 Пуляевский Владимир 1988 Ангарск TEAM RACESTAR DNF DNF


[FONT=verdana] Чемпионат и Первенство России 2013 проходят при поддержке сети магазинов "Триал-Спорт"[/FONT]
Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории

Комментарии