Форум Velomania.ru - Комментарии - Дневники

Комментарии к дневнику

  1. Аватар для Клубника
    Он таким кабанчиком стал)) Джошуа.
  2. Аватар для KAV-108
    Цитата Сообщение от Клубника
    Алексей Владимирович, прием!

    Не вижу Бруселанда в квале....что с нашим юным героем? Хана разложился, но в финале сказал: "Надо ехать". И Харт скрэшился.


    ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА

    Бруселанд сейчас поедет в 17.18 по московскому вр. сразу после Миннаара, который в 17.15 стартует.
  3. Аватар для Клубника
    Алексей Владимирович, прием!

    Не вижу Бруселанда в квале....что с нашим юным героем? Хана разложился, но в финале сказал: "Надо ехать". И Харт скрэшился.


    ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА

    Обновлено 05.06.2016 в 17:03 Клубника
  4. Аватар для Клубника
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Jolanda NEFF SUI 23 1:28:30
    2 Catharine PENDREL CAN 36 1:28:55
    3 Emily BATTY CAN 28 1:29:18
    4 Katerina NASH CZE 39 1:30:48
    5 Maja WLOSZCZOWSKA POL 33 1:31:17
    6 Alessandra KELLER SUI 20 1:31:37
    7 Adelheid MORATH GER 32 1:31:37
    8 Rebecca HENDERSON AUS 25 1:31:48
    9 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA NOR 43 1:31:57
    10 Linda INDERGAND SUI 23 1:32:09
    11 Helen GROBERT GER 24 1:32:59
    12 Eva LECHNER ITA 31 1:33:17
    13 Yana BELOMOINA UKR 24 1:33:47
    14 Kathrin STIRNEMANN SUI 27 1:33:50
    15 Annika LANGVAD DEN 32 1:33:55
    16 Daniela CAMPUZANO MEX 30 1:34:23
    17 Raiza GOULAO-HENRIQUE BRA 25 1:34:27
    18 Lea DAVISON USA 33 1:34:41
    19 Georgia GOULD USA 36 1:34:52
    20 Elisabeth OSL AUT 31 1:35:04
    21 Irina KALENTYEVA RUS 39 1:35:10
    22 Perrine CLAUZEL FRA 22 1:35:12
    23 Erin HUCK USA 35 1:35:12
    24 Githa MICHIELS BEL 33 1:35:15
    25 Karla STEPANOVA CZE 25 1:36:01
    26 Chengyuan REN CHN 30 1:36:09
    27 Katarzyna SOLUS-MISKOWICZ POL 28 1:36:31
    28 Annie LAST GBR 26 1:36:44
    29 Esther SÜSS SUI 42 1:36:55
    30 Sabine SPITZ GER 45 1:37:02
    31 Hanna KLEIN GER 29 1:37:10
    32 Alexandra ENGEN SWE 28 1:37:48
    33 Barbara BENKO HUN 26 1:38:02
    34 Anne TERPSTRA NED 25 1:38:06
    35 Chloe WOODRUFF USA 29 1:38:06
    36 Mariske STRAUSS RSA 25 1:38:09
    37 Pauline FERRAND PREVOT FRA 24 1:38:15
    38 Sabrina ENAUX FRA 38 1:38:17
    39 Tanja ZAKELJ SLO 28 1:38:28
    40 Marine GROCCIA SUI 25 1:38:55
    41 Katrin LEUMANN SUI 34 1:39:14
    42 Estelle BOUDOT FRA 23 1:39:20
    43 Larissa CONNORS USA 30 1:39:35
    44 Cherie VALE RSA 27 1:39:38
    45 Jitka SKARNITZLOVA CZE 26 1:39:38
    46 Elisabeth BRANDAU GER 31 1:39:39
    47 Peta MULLENS AUS 28 1:39:46
    48 Nathalie SCHNEITTER SUI 30 1:39:50
    49 Ariane KLEINHANS SUI 33 1:40:09
    50 Sandra WALTER CAN 36 1:40:28
    51 Rebecca BEAUMONT CAN 26 1:40:33
    52 Laura Lorenza MORFIN MACOUZET MEX 34 1:41:07
    53 Serena CALVETTI ITA 26 1:41:21
    54 Evelyn DONG USA 31 1:41:33
    55 Ekateryna ANOSHINA RUS 25 1:42:45
    56 Mary MCCONNELOUG USA 45 1:42:45
    57 Haley SMITH CAN 23 1:42:46
    58 Monika ZUR POL 23 1:43:43
    59 Cindy MONTAMBAULT CAN 33 1:44:53
    60 Florence DARBELLAY SUI 39 1:45:39
    61 Rocio MARTIN RODRIGUEZ ESP 31 1:45:48
    62 Maxine FILBY GBR 36 1:46:23
    63 Paula GORYCKA POL 26
    64 Isabella MOREIRA LACERDA BRA 27
    65 Lisa MITTERBAUER AUT 24
    66 Lenka BULISOVA CZE 28
    67 Ingrid RICHTER GER 32
    68 Romaine WENGER SUI 23
    69 Viviane FAVERY COSTA BRA 30
    DNF Nina WROBEL GER 33
    DNF Julie BRESSET FRA 27
    DNF Jenny RISSVEDS SWE 22
    DNF Kate FLUKER NZL 29
    DNF Corina GANTENBEIN SUI 30
    DNF Lisa RABENSTEINER ITA 23
    DNF Lucia VAZQUEZ CRESPO ESP 31
    DNS Aleksandra DAWIDOWICZ POL 29
    DNS Fabienne SCHAUS LUX 32
    Age*: according to UCI Regulations


    Women Under 23 UCI World Cup #3 - La Bresse (FRA/CM) Cross Country
    28 May 2016
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Sina FREI SUI 19 1:08:28
    2 Evie RICHARDS GBR 19 1:09:56
    3 Anne TAUBER NED 21 1:11:58
    4 Nicole KOLLER SUI 19 1:12:55
    5 Jana CZECZINKAROVA CZE 19 1:13:29
    6 Serena TASCA ITA 21 1:14:06
    7 Kate COURTNEY USA 21 1:14:13
    8 Sofia WIEDENROTH GER 21 1:14:14
    9 Ramona FORCHINI SUI 22 1:14:53
    10 Bethany CRUMPTON GBR 22 1:15:02
    11 Barbora PRUDKOVA CZE 20 1:15:27
    12 Lena GERAULT FRA 21 1:15:52
    13 Yossiana QUINTERO COL 22 1:16:22
    14 Chloé PASSELANDE FRA 20 1:16:39
    15 Greta SEIWALD ITA 19 1:16:39
    16 Isla SHORT GBR 20 1:17:41
    17 Andrea WALDIS SUI 22 1:17:44
    18 Aline SEITZ SUI 19 1:17:44
    19 Guzel AKHMADULLINA RUS 22 1:17:46
    20 Lucie URRUTY FRA 20 1:18:23
    21 Audrey MENUT FRA 21 1:18:39
    22 Nadja HEIGL AUT 20 1:18:47
    23 Britt VAN DEN BOOGERT NED 22 1:19:29
    24 Shayna POWLESS USA 22 1:19:53
    25 Soren MEEUWISSE CAN 19 1:20:01
    26 Alizée PATIES FRA 21 1:20:51
    27 Joana Filipa OLIVEIRA MONTEIRO POR 22 1:20:58
    28 Emilie COLLOMB ITA 21 1:21:00
    29 Laurie MIQUEL FRA 21 1:21:42
    30 Felicia FERNER SWE 22 1:22:04
    31 Laura CHARLES FRA 21 1:22:12
    32 Frederique TRUDEL CAN 22 1:23:16
    33 Theresia SCHWENK GER 21 1:23:26
    34 Coline GOEDERT FRA 20 1:24:06
    35 Laurie ARSENEAULT CAN 19 1:24:18
    36 Meghan BELTZER ISR 22 1:25:41
    37 Linn GUSTAVSSON SWE 22 1:26:15
    38 Maria RODRIGUEZ NAVARRETE ESP 19 1:26:41
    39 Alicia FRANCK BEL 22 1:32:19
    40 Charlotte BACQUAERT FRA 19
    41 Marlo KOEVOET NED 20
    42 Sonja GUERRINI SUI 19
    43 Clara DONNEGER FRA 20
    Age*: according to UCI Regulations
  5. Аватар для Клубника
  6. Аватар для Клубника
  7. Аватар для Клубника
  8. Аватар для Клубника
    Цитата Сообщение от piratik
    Это был олимпийский отбор?
    http://velomania.ru/2016/04/25/olga_...tinbajjku.html
  9. Аватар для Клубника
    Цитата Сообщение от piratik
    Лоек упал?
    Он взлетел......
  10. Аватар для piratik
    Лоек упал?
  11. Аватар для piratik
    Это был олимпийский отбор?
  12. Аватар для Клубника
    ЖЕНЩИНЫ ДО 23 ЛЕТ
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Kate COURTNEY USA 21 1:15:21
    2 Catherine FLEURY CAN 22 1:18:56
    3 Olga TERENTYEVA RUS 21 1:19:46
    4 Andrea WALDIS SUI 22 1:20:43
    5 Holly HARRIS AUS 21 1:21:48
    6 Frederique TRUDEL CAN 22
    7 Hannah GROBERT GER 19
    8 Chantal EHEIM SUI 21
    9 Takaho NAKASHIMA JPN 20
    Age*: according to UCI Regulations

    МУЖЧИНЫ ДО 23 ЛЕТ
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Samuel GAZE NZL 21 1:17:40
    2 Romain SEIGLE FRA 22 1:17:41
    3 Titouan CAROD FRA 22 1:17:41
    4 Sebastian CARSTENSEN FINI DEN 21 1:18:22
    5 Gioele BERTOLINI ITA 21 1:19:16
    6 Milan VADER NED 20 1:19:27
    7 Scott BOWDEN AUS 21 1:19:46
    8 Raphael GAY FRA 21 1:19:50
    9 Ben OLIVER NZL 20 1:19:51
    10 Ben ZWIEHOFF GER 22 1:20:28
    11 Martin FREY GER 22 1:20:50
    12 Tasman NANKERVIS AUS 21 1:21:08
    13 Antoine BOUQUERET FRA 22 1:21:40
    14 Craig OLIVER NZL 21 1:21:49
    15 Jan VASTL CZE 21 1:22:03
    16 Thibault DANIEL FRA 19 1:22:27
    17 Antoine PHILIPP FRA 19 1:22:31
    18 Timon RÜEGG SUI 20 1:22:39
    19 Andrin BEELI SUI 21 1:22:47
    20 Reece TUCKNOTT AUS 20 1:22:50
    21 Hugo BRIATTA FRA 20 1:24:12
    22 Jack COMPTON NZL 20 1:24:31
    23 Felix SMALLEY AUS 20 1:24:51
    24 Neilo PERRIN GANIER FRA 20 1:25:07
    25 Marc Andre FORTIER CAN 20 1:25:19
    26 Toki SAWADA JPN 22 1:25:45
    27 Toby STEWART AUS 22 1:25:53
    28 Ethan KELLY AUS 21 1:26:00
    29 Alexandre VIALLE CAN 22 1:26:27
    30 Michael POTTER AUS 19 1:26:28
    31 Callum CARSON AUS 19 1:27:22
    32 Felix BELHUMEUR CAN 20 1:27:53
    33 Luke BRAME AUS 19 1:29:19
    34 Gareth CANNON NZL 20 1:30:01
    35 Raphaël AUCLAIR CAN 19 1:30:57
    36 Masaki YAMADA JPN 19 1:31:33
    37 Tristan WARD AUS 21
    DNF Nicolas FISCHER SUI 21
    Age*: according to UCI Regulations

  13. Аватар для Клубника
    ЖЕНЩИНЫ ЭЛИТА
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Annika LANGVAD DEN 32 1:28:41
    2 Linda INDERGAND SUI 23 1:28:51
    3 Rebecca HENDERSON AUS 25 1:29:33
    4 Catharine PENDREL CAN 36 1:29:55
    5 Sabine SPITZ GER 45 1:30:05
    6 Helen GROBERT GER 24 1:30:22
    7 Emily BATTY CAN 28 1:31:25
    8 Kathrin STIRNEMANN SUI 27 1:31:28
    9 Jenny RISSVEDS SWE 22 1:31:50
    10 Katerina NASH CZE 39 1:32:04
    11 Corina GANTENBEIN SUI 30 1:32:20
    12 Alessandra KELLER SUI 20 1:32:45
    13 Chloe WOODRUFF USA 29 1:33:08
    14 Perrine CLAUZEL FRA 22 1:33:13
    15 Julie BRESSET FRA 27 1:33:37
    16 Adelheid MORATH GER 32 1:33:53
    17 Esther SÜSS SUI 42 1:34:12
    18 Georgia GOULD USA 36 1:34:12
    19 Lea DAVISON USA 33 1:34:18
    20 Alexandra ENGEN SWE 28 1:34:23
    21 Elisabeth OSL AUT 31 1:34:23
    22 Yana BELOMOINA UKR 24 1:34:49
    23 Eva LECHNER ITA 31 1:35:02
    24 Sandra WALTER CAN 36 1:35:05
    25 Chengyuan REN CHN 30 1:35:23
    26 Kate FLUKER NZL 29 1:36:00
    27 Erin HUCK USA 35 1:36:58
    28 Samara SHEPPARD NZL 26 1:37:00
    29 Tanja ZAKELJ SLO 28 1:37:38
    30 Ekateryna ANOSHINA RUS 25 1:37:46
    31 Hanna KLEIN GER 29 1:38:30
    32 Peta MULLENS AUS 28 1:38:47
    33 Mary MCCONNELOUG USA 45 1:38:47
    34 Margot MOSCHETTI FRA 22 1:38:48
    35 Nathalie SCHNEITTER SUI 30 1:39:05
    36 Cindy MONTAMBAULT CAN 33 1:39:06
    37 Karla STEPANOVA CZE 25 1:39:38
    38 Jovana CRNOGORAC SRB 24 1:40:11
    39 Anne TERPSTRA NED 25 1:41:06
    40 Elisabeth BRANDAU GER 31 1:42:38
    41 Mio SUEMASA JPN 33
    42 Ingrid RICHTER GER 32
    43 Karen HILL AUS 29
    44 Sabrina ENAUX FRA 38
    45 Kim HURST NZL 37
    46 Haley SMITH CAN 23
    47 Myra MOLLER NZL 32
    48 Kanako TANIKAWA JPN 46
    Age*: according to UCI Regulations



    МУЖЧИНЫ ЭЛИТА

    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Nino SCHURTER SUI 30 1:27:44
    2 Maxime MAROTTE FRA 30 1:27:47
    3 Julien ABSALON FRA 36 1:28:11
    4 Mathias FLÜCKIGER SUI 28 1:28:23
    5 Florian VOGEL SUI 34 1:28:31
    6 Lars FORSTER SUI 23 1:28:36
    7 Matthias STIRNEMANN SUI 25 1:29:02
    8 Fabian GIGER SUI 29 1:29:11
    9 Marco Aurelio FONTANA ITA 32 1:29:14
    10 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 35 1:29:44
    11 Catriel Andres SOTO ARG 29 1:29:55
    12 Raphael GAGNE CAN 29 1:30:13
    13 Jordan SARROU FRA 24 1:30:13
    14 Luca BRAIDOT ITA 25 1:30:17
    15 Kohei YAMAMOTO JPN 31 1:30:19
    16 Martin GUJAN SUI 34 1:30:21
    17 Grant FERGUSON GBR 23 1:30:22
    18 Karl MARKT AUT 36 1:30:32
    19 Leandre BOUCHARD CAN 24 1:30:33
    20 Stephen ETTINGER USA 27 1:30:34
    21 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 24 1:30:34
    22 Thomas LITSCHER SUI 27 1:30:55
    23 Gerhard KERSCHBAUMER ITA 25 1:30:56
    24 Martin FANGER SUI 28 1:31:08
    25 Andrea TIBERI ITA 31 1:31:09
    26 Gregor RAGGL AUT 24 1:31:21
    27 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 32 1:31:21
    28 David VALERO ESP 28 1:31:23
    29 Derek ZANDSTRA CAN 32 1:31:28
    30 Manuel FUMIC GER 34 1:31:35
    31 Daniel MCCONNELL AUS 31 1:31:54
    32 Mathieu VAN DER POEL NED 21 1:32:09
    33 Daniele BRAIDOT ITA 25 1:32:17
    34 Reto INDERGAND SUI 25 1:32:39
    35 Martin GLUTH GER 25 1:32:55
    36 Simon STIEBJAHN GER 26 1:33:04
    37 Cameron IVORY AUS 24 1:33:04
    38 Ondrej CINK CZE 26 1:33:14
    39 Stéphane TEMPIER FRA 30 1:33:38
    40 Bartlomiej WAWAK POL 23 1:33:49
    41 Shlomi HAIMY ISR 27 1:33:50
    42 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 38 1:33:51
    43 David Joao Serralheiro ROSA POR 30 1:34:07
    44 Lukas FLÜCKIGER SUI 32 1:34:14
    45 Hugo DRECHOU FRA 25 1:34:15
    46 Mirko TABACCHI ITA 27 1:34:20
    47 Henrique AVANCINI BRA 27 1:34:22
    48 Miguel MARTINEZ FRA 40 1:34:30
    49 Karl PLATT GER 38 1:34:48
    50 Michal LAMI SVK 30 1:34:55
    51 Anton SINTSOV RUS 31 1:35:05
    52 Moritz MILATZ GER 34 1:35:10
    53 Markus SCHULTE-LUENZUM GER 25 1:35:19
    54 Spencer PAXSON USA 32 1:35:33
    55 Victor KORETZKY FRA 22 1:35:57
    56 Geoff KABUSH CAN 39 1:35:59
    57 Evan GUTHRIE CAN 25 1:36:22
    58 Andrew L'ESPERANCE CAN 25 1:36:53
    59 Simon GEGENHEIMER GER 28
    60 Phillip PEARCE GBR 31
    61 Brendan JOHNSTON AUS 25
    62 Anton COOPER NZL 22
    63 Keegan SWENSON USA 22
    64 Sebastian Alejandro MIRANDA MALDONADO CHI 24
    65 Javier Eduardo PUSCHEL CHI 33
    66 Martin HARING SVK 30
    67 Seiya HIRANO JPN 29
    68 Paul VAN DER PLOEG AUS 27
    69 Steffen THUM GER 32
    70 Zhen WANG CHN 27
    71 Rotem ISHAY ISR 30
    72 Kyle WARD AUS 24
    73 Patricio Andres CAMPBELL VILCHES CHI 27
    74 Shaun LEWIS AUS 30
    75 Evan MCNEELY CAN 24
    76 Yoshitaka NAKAHARA JPN 23
    77 Remi LAFFONT FRA 25
    78 Jon ODAMS AUS 34
    79 Gregory SAW AUS 39
    80 Russell NANKERVIS AUS 23
    81 Howard GROTTS USA 23
    82 Travis FRISBY AUS 27
    83 Anthony LINCY FRA 29
    84 Michael BRODERICK USA 43
    DNF Pablo RODRIGUEZ GUEDE ESP 23
    DNF Alex GRANT USA 36
    DNS Markus BAUER GER 27
    Age*: according to UCI Regulations
  14. Аватар для Клубника
    ЮНИОРЫ
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Matt WALKER GBR 17 3:38.98
    2 Remy MORTON AUS 18 3:39.67
    3 Harry BUSH AUS 18 3:40.14
    4 Jackson FREW AUS 18 3:42.30
    5 Josh CLARKE AUS 17 3:42.37
    6 Nikolas NESTOROFF USA 17 3:44.07
    7 Ben KARALUS NZL 18 3:44.49
    8 Ben ZWAR AUS 17 3:45.61
    9 Elliott HEAP GBR 18 3:46.97
    10 Gaëtan VIGE FRA 18 3:49.33
    11 Cole LUCAS NZL 18 3:49.70
    12 Charlie HATTON GBR 18 3:49.82
    13 Henry FITZGERALD CAN 18 3:52.34
    14 Billy MEACLEM NZL 17 3:54.04
    15 Harry PARSONS AUS 17 3:54.05
    16 Jackson WHITE AUS 18 3:55.39
    17 Darcy COUTTS AUS 17 3:56.03
    18 Adam OATES AUS 17 4:02.65
    19 Oliver JARMAN NZL 18 4:03.58
    20 Matt ELLISON AUS 17 4:04.71
    21 Joe BREEDEN GBR 17 4:05.30
    22 Shaun BARCLAY NZL 18 4:07.54
    23 Carson RAYNER NZL 18 4:07.90
    24 Ewan MACKAY GBR 17 4:14.43
    25 DNS Finnley ILES CAN 17
    DNS Baxter MAIWALD AUS 17
    DNS Brage VESTAVIK NOR 17
    Age*: according to UCI Regulations



    ЖЕНЩИНЫ
    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Rachel ATHERTON GBR 29 3:48.56
    2 Tracey HANNAH AUS 28 3:55.66
    3 Manon CARPENTER GBR 23 3:58.37
    4 Tahnee SEAGRAVE GBR 21 4:01.58
    5 Morgane CHARRE FRA 26 4:08.41
    6 Eleonora FARINA ITA 26 4:20.17
    7 Carina CAPPELLARI SUI 25 4:23.32
    8 Emilie SIEGENTHALER SUI 30 4:24.00
    9 Danielle BEECROFT AUS 21 4:24.98
    10 Alanna COLUMB NZL 28 4:28.60
    11 Ronja HILL-WRIGHT AUS 25 4:28.74
    12 Katy CURD GBR 27 4:29.64
    13 Veronika WIDMANN ITA 23 4:33.20
    14 Michelle CRISP AUS 30 4:46.39
    15 Sian A'HERN AUS 18 4:50.66
    16 Christel DALL'OZZO AUS 30 4:55.74
    17 Kellie WEINERT AUS 21 4:56.04
    18 Victoria ARMSTRONG NZL 33 5:05.66
    19 Rona STRIVENS GBR 18 5:14.98
    DNS Shelly FLOOD AUS 25
    Age*: according to UCI Regulations


    МУЖЧИНЫ
    ТОП 30

    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Loic BRUNI FRA 22 3:23.69
    2 Troy BROSNAN AUS 23 3:24.18
    3 Michael HANNAH AUS 33 3:24.62
    4 Aaron GWIN USA 29 3:26.64
    5 Joshua BUTTON AUS 27 3:27.48
    6 Greg WILLIAMSON GBR 24 3:27.53
    7 Loris VERGIER FRA 20 3:27.73
    8 Graeme MUDD AUS 23 3:28.07
    9 George BRANNIGAN NZL 24 3:28.11
    10 Rémi THIRION FRA 26 3:28.19
    11 Danny HART GBR 25 3:28.56
    12 Connor FEARON AUS 22 3:28.78
    13 Luca SHAW USA 20 3:28.80
    14 Eliot JACKSON USA 26 3:29.06
    15 Laurie GREENLAND GBR 19 3:29.22
    16 Bernard KERR GBR 25 3:29.43
    17 Greg MINNAAR RSA 35 3:29.49
    18 Michael JONES GBR 21 3:29.71
    19 Brook MACDONALD NZL 25 3:29.75
    20 Josh BRYCELAND GBR 26 3:30.20
    21 Joseph SMITH GBR 26 3:30.73
    22 Gee ATHERTON GBR 31 3:30.89
    23 Neko MULALLY USA 23 3:31.13
    24 Johannes FISCHBACH GER 28 3:31.74
    25 Ruaridh CUNNINGHAM GBR 27 3:32.30
    26 Mark WALLACE CAN 21 3:32.31
    27 Oliver ZWAR AUS 21 3:32.59
    28 Samuel HILL AUS 31 3:32.75
    29 Florent PAYET FRA 30 3:32.91
    30 Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS COL 26 3:32.93
  15. Аватар для Клубника
    Результаты уже есть. Наши победили. Но велено не выкладывать раньше времени, дабы не нарушать интригу.
  16. Аватар для Клубника
    В субботу 23 апреля в 7 часов 30 минут утра по московскому времени
    http://www.redbull.tv/videos/event-s...ownhill-finals
  17. Аватар для Клубника
    Мэттью Хейман,38-летний гонщик команды Orica-GreenEDGEстал победителемВ Париж-Рубэ(Paris-Roubaix)-2016. ЭтоВ второй в истории гонки австралиец, поднявшийся на высшую ступень подиума легендарной классики.
    Хейман отобрался в ранний отрыв дня, который сформировался после 5-й секции брусчатки. В конце 16-й секции Мэттью Хейман атаковал из отрыва, попытавшись уехать в одиночку, однако, вскоре его добрали, а затем к оставшимся участникам отрыва на 13-й секции присоединилась группа Т ома Боонена Etixx-Quick Step.
    На секторе Шафан-ан-ПевелльВ за 19 км до финиша Хейман остался в лидирующей группе с Томом Бооненом,ВВ В Сепом Ванмарке, Иэном СтэннардомВВ и Эдвальдом Боассоном Хагеном.Попытка уехать на последних километрах дистанции не удалась никому из лидеров, они разыграли спринт на велодроме Рубэ, где Мэттью Хейман опередил Тома Боонена.В Мэттью Хейман дважды финишировал на Париж-Рубэ в 10-ке сильнейших, стартовал на классике 15 раз. В последний раз Хейман праздновал победу в 2011, когда выиграл гонку Париж-Бурж ( Paris–BourgesВ ).
    Мэттью Хейман: «Я совершенно не могу поверить. Не верю, что выиграл. Пять недель назад я сломал руку, пропустил все гонки. Вернулся в соревнования только на прошлой неделе в Испании. Париж-Рубэ – моя любимая гонка, гонка, о которой всегда мечтал. Но сегодня мечтать о победе я даже не отваживался, просто ехал и наслаждался. Я сберёг ноги, и весь день ехал осторожно. Могу сказать, что в финале и остальные ребята сильно устали, я просто играл по правилам, и мне повезло.
    Париж-Рубэ–единственный из монументов, где у отрыва на протяжении всей гонки есть шанс. Я знал, что если попаду в отрыв, то мне надо дожидаться финала, когда догонят сильные гонщики. Подумал, что это могут быть Фабиан или Саган. Я просто берёг силы, берёг энергию и старался избежать неприятностей. Они потратили много сил, чтобы нас догнать. Для меня самым сложным сектором был Мон-ан-Певель, после чего надо было просто ждать финала.
    Мне много раз не везло на Париж-Рубэ. И поэтому мне надо время, чтобы осознать. На этот раз всё сложилось. Моего счастливого дня мне пришлось ждать 15 лет. Если честно, то за километр до финиша я уже был счастлив, что нахожусь в этой группе. Худшее, что могло случиться – финишировать 4-м или 5-м. Но ноги шли хорошо, и в финале тоже. Я до сих пор не могу поверить.
    Этим утром я ничего не ждал. Раньше стартовал здесь с большими амбициями, нацеливался на подиум, сам на себя давил этими целями. На этот раз я просто хотел ехать и наслаждаться гонкой, которую люблю или помогать команде. Сегодня всё шло как надо. Возможно, лучше не стартовать на гонке под прессингом ожиданий. У меня не было давления, что я должен выиграть гонку.В Когда пять недель назад я сломал руку, врачи говорили, что мой сезон классик закончен. Но мне хотелось вернуться, я погрузился в свой собственный виртуальный мир, проводил много времени в гараже дома на станке, ради классик работал месяцами. С октября прошлого года провёл много времени, тренируясь на высоте, вдали от дома, и всё ради классик. Я не хотел, чтобы из-за травмы месяцы тренировок пошли насмарку. Чувствовал, что нога идёт, но и мечтать не мог о победе.
    Перед Париж-Рубэ каждый директор команды говорит всем гонщикам о том, что отрыв на гонке может принести высокий результат. Поэтому здесь так трудно отобраться в отрыв. Я финишировал 8-м в тот год, когда победил Ванзуммерен. Тогда он тоже выиграл из отрыва, который сформировался сразу после Аренбергского леса. Каждые несколько лет на Париж-Рубэ есть такой победитель, как, например, Стюарт О’Грэйди или Ванзуммерен.Если посмотрите, то всегда впереди гонщкии, которые уже находились впереди в прошлые годы. Эта гонка позволяет мечтать. Я доказал это.В Мне казалось чем-то нереальным, что я еду по велодрому с Томом Бооненом. Мы вместе вышли из поворота, я был на его колесе. У меня было ощущение, что все невероятно устали, и я решил продавить, побороться. Я немного забеспокоился, когда увидел, что до финиша ещё 200 метров, потому что ноги устали. И снова повторю, ощущения нереальности в финале меня не оставляло».


    VELOLIVE
    MenElite Paris-Roubaix (FRA/UWT)В 10 Apr 2016 - Road race: Compiègne - Roubaix




    Rank Name Nat. Team Age* Result
    1 Mathew HAYMAN AUS OGE 38 5:51:53
    2 Tom BOONEN BEL EQS 36 +0
    3 Ian STANNARD GBR SKY 29 +0
    4 Sep VANMARCKE BEL TLJ 28 +0
    5 Edvald BOASSON HAGEN NOR DDD 29 +3
    6 Heinrich HAUSSLER AUS IAM 32 +1:00
    7 Marcel SIEBERG GER LTS 34 +1:00
    8 Aleksejs SARAMOTINS LAT IAM 34 +1:00
    9 Imanol ERVITI ESP MOV 33 +1:07
    10 Adrien PETIT FRA DEN 26 +2:20
    11 Peter SAGAN SVK TNK 26 +2:20
    12 Maarten WYNANTS BEL TLJ 34 +2:20
    13 Oliver NAESEN BEL IAM 26 +2:20
    14 Luke ROWE GBR SKY 26 +2:20
    15 Ramon SINKELDAM NED TGA 27 +2:20
    16 Dylan VAN BAARLE NED CPT 24 +2:20
    17 Bert DE BACKER BEL TGA 32 +2:20
    18 Luke DURBRIDGE AUS OGE 25 +4:40
    19 Marcus BURGHARDT GER BMC 33 +5:48
    20 Christophe LAPORTE FRA COF 24 +6:18
    21 Gijs VAN HOECKE BEL TSV 25 +6:18
    22 Frederik BACKAERT BEL WGG 26 +6:18
    23 Koen DE KORT NED TGA 34 +6:18
    24 Zakkari DEMPSTER AUS BOA 29 +6:18
    25 Tom VAN ASBROECK BEL TLJ 26 +6:18
    26 Florian SENECHAL FRA COF 23 +6:18
    27 Maarten TJALLINGII NED TLJ 39 +6:28
    28 Maxime DANIEL FRA ALM 25 +7:12
    29 Nikias ARNDT GER TGA 25 +7:12
    30 Mark CAVENDISH GBR DDD 31 +7:12
    31 Preben VAN HECKE BEL TSV 34 +7:12
    32 Marco MARCATO ITA WGG 32 +7:12
    33 Salvatore PUCCIO ITA SKY 27 +7:12
    34 Damien GAUDIN FRA ALM 30 +7:12
    35 André GREIPEL GER LTS 34 +7:24
    36 Matteo TRENTIN ITA EQS 27 +7:24
    37 Borut BOZIC SLO COF 36 +7:24
    38 Gianni MOSCON ITA SKY 22 +7:26
    39 Jasper STUYVEN BEL TFS 24 +7:35
    40 Fabian CANCELLARA SUI TFS 35 +7:35


  18. Аватар для Клубника




  19. Аватар для Клубника






  20. Аватар для Клубника
    Men Junior

    Rank Name Nat. Age* Result
    1 Finnley ILES CAN 17 3:32.26
    2 Matt WALKER GBR 17 3:33.82
    3 Nik NESTOROFF USA 17 3:35.44
    4 Gaëtan VIGE FRA 18 3:39.24
    5 Jackson FREW AUS 18 3:39.71
    6 Elliott HEAP GBR 18 3:39.83
    7 Charlie HATTON GBR 18 3:40.34
    8 Valentin CHATANAY FRA 18 3:41.67
    9 Steven CEBALLOS COL 18 3:41.68
    10 Kaos SEAGRAVE GBR 17 3:43.02
    11 Simen SMESTAD NOR 18 3:43.84
    12 Sylvain COUGOUREUX FRA 17 3:44.50
    13 Jordan PAYET FRA 18 3:44.87
    14 Adam ROJCEK SVK 18 3:45.74
    15 Remy MORTON AUS 18 3:46.51
    16 Txomin PELTRAULT FRA 17 3:47.44
    17 Brage VESTAVIK NOR 17 3:49.58
    18 Joseff David BREEDEN GBR 17 3:53.17
