Кубок мира 2016 DH#4 - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента

KLUBNIKAS

Кубок мира 2016 DH#4

Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
Я уезжаю, оставляю эфир на Алексея Владимировича и Аарона Гвиновича! А пока суть да дело, смотрите:



Леоганг 2016. Горы не любят суеты..... или Осторожно, скользкий пол!

Леоганг 2016. Все серьезно.

Поехали! - Гвин на трассе.




Старт листы, протоколы.

Live broadcast starts in 34h : 01m : 15s
12 June 14:30 from Leogang, Austria ( 15:30 in your local time )
ПРЯМОЙ ЭФИР 12 ИЮНЯ


И мы знаем героев трассы Леоганга:
ELITE MEN RESULTS - LEOGANG
DATE POSITION NAME TEAM WINNING TIME GAP
2015 1st Aaron GWIN Specialized Racing 3:34.354 -
2015 2nd Connor FEARON Kona Factory Team 3:34.399 +0.045s
2015 3rd Rémi THIRION Commencal / Vallnord 3:35.684 +1.330s
2014 1st Josh BRYCELAND Santa Cruz Syndicate 3:18.75 -
2014 2nd Greg MINNAAR Santa Cruz Syndicate 3:20.024 +1.275s
2014 3rd Troy BROSNAN Specialized Racing 3:20.033 +1.284s
2013 1st Steve SMITH Devinci Global Racing 3:23.959 -
2013 2nd Loic BRUNI Lapierre Gravity Republic 3:25.270 +1.311s
2013 3rd Mick HANNAH Hutchinson UR 3:25.893 +1.934s
2012 1st Greg MINNAAR* South Africa 3:21.790 -
2012 2nd Gee ATHERTON* Great Britain 3:22.371 +0.581s
2012 3rd Steve SMITH* Canada 3:23.004 +1.214s
2011 1st Aaron GWIN Trek World Racing 3:44.181 -
2011 2nd Gee ATHERTON Commencal 3:46.294 +2.113s
2011 3rd Greg MINNAAR Santa Cruz Syndicate 3:49.902 +5.721s
2010 1st Greg MINNAAR Santa Cruz Syndicate 4:05.65 -
2010 2nd Gee ATHERTON Commencal 4:06.39 +0.74s
2010 3rd Aaron GWIN Yeti 4:10.09 +4.44s


ИХ ставки:


Мои пожелания такие:
1. Гвин
2. Джоши
3. ГрЕгорий

Ну и погодка! Из серии "Байкер должен любить грязь" (Григорий Травин)





В квалификации Элита собрала под 200 человек участников! До финала дошли не все.







Men Elite UCI World Cup #4 - Leogang (AUT/CM) Downhill
12 Jun 2016
Rank Name Nat. Age* Result
1 Aaron GWIN USA 29 3:28.686
2 Loris VERGIER FRA 20 3:31.817
3 Troy BROSNAN AUS 23 3:32.804
4 Danny HART GBR 25 3:34.055
5 Greg MINNAAR RSA 35 3:35.165
6 Greg WILLIAMSON GBR 24 3:37.116
7 Bernard KERR GBR 25 3:37.192
8 Connor FEARON AUS 22 3:37.661
9 Joseph SMITH GBR 26 3:38.661
10 Rémi THIRION FRA 26 3:38.784
11 Michael HANNAH AUS 33 3:39.415
12 Matthew SIMMONDS GBR 29 3:39.664
13 Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS COL 26 3:40.410
14 Phil ATWILL GBR 21 3:40.629
15 Gee ATHERTON GBR 31 3:40.797
16 Alex MARIN TRILLO ESP 19 3:41.620
17 Rupert CHAPMAN NZL 24 3:42.193
18 Brook MACDONALD NZL 25 3:42.250
19 Laurie GREENLAND GBR 19 3:42.745
20 Edward MASTERS NZL 27 3:42.874
21 Benoit COULANGES FRA 22 3:43.063
22 Adam BRAYTON GBR 28 3:43.077
23 Angel SUAREZ ALONSO ESP 21 3:43.266
24 Samuel BLENKINSOP NZL 28 3:43.284
25 Baptiste PIERRON FRA 23 3:43.358
26 Marc BEAUMONT GBR 32 3:43.435
27 Ruaridh CUNNINGHAM GBR 27 3:43.960
28 Alexandre FAYOLLE FRA 21 3:43.985
29 Jure ZABJEK SLO 21 3:44.258
30 Reece WILSON GBR 20 3:44.298
31 George BRANNIGAN NZL 24 3:45.106
32 Jack MOIR AUS 22 3:45.143
33 Loris REVELLI ITA 19 3:45.198
34 Slawomir LUKASIK POL 23 3:45.410
35 Kenta GALLAGHER GBR 24 3:45.511
36 Luca SHAW USA 20 3:45.724
37 Sam DALE GBR 26 3:45.884
38 Jack READING GBR 28 3:45.932
39 Thomas ESTAQUE FRA 20 3:46.269
40 Mark WALLACE CAN 21 3:46.523
41 Benoit COUGOUREUX FRA 19 3:46.570
42 Faustin FIGARET FRA 23 3:46.748
43 Florent PAYET FRA 30 3:46.800
44 Guillaume CAUVIN FRA 22 3:46.870
45 Jacob DICKSON IRL 19 3:46.900
46 Johannes VON KLEBELSBERG ITA 21 3:47.291
47 Romain PAULHAN FRA 28 3:47.368
48 Bryn DICKERSON NZL 25 3:47.515
49 Isak LEIVSSON NOR 23 3:47.541
50 Eliot JACKSON USA 26 3:47.686
51 Thibaut RUFFIN FRA 32 3:47.778
52 Gaetan RUFFIN FRA 25 3:47.980
53 Steve PEAT GBR 42 3:48.172
54 Manuel GRUBER AUT 24 3:48.697
55 Francesco COLOMBO ITA 21 3:48.868
56 Brendan FAIRCLOUGH GBR 28 3:49.050
57 Emanuel POMBO POR 29 3:49.401
58 Keegan WRIGHT NZL 20 3:49.538
59 Graeme MUDD AUS 23 3:49.544
60 Jerome CAROLI SUI 21 3:51.041
61 Forrest RIESCO CAN 22 3:51.209
62 Josh BRYCELAND GBR 26 3:51.755
63 Scott MEARS GBR 27 3:51.825
64 Oliver ZWAR AUS 21 3:51.927
65 Melvin PONS FRA 22 3:52.245
66 Pierre Charles GEORGES FRA 30 3:52.400
67 George GANNICOTT GBR 21 3:52.444
68 Maxime CHAPUIS SUI 22 3:52.627
69 Emyr DAVIES GBR 26 3:53.091
70 Johann POTGIETER RSA 29 3:53.543
71 Jasper JAUCH GER 25 3:54.173
72 Innes GRAHAM GBR 20 3:54.515
73 Nick BEER SUI 29 3:54.833
74 Guillem JORBA PRATS ESP 22 3:55.246
75 Johannes FISCHBACH GER 28 3:59.111
76 Taylor VERNON GBR 20 3:59.160
77 Dylan LEVESQUE FRA 20 4:00.133
78 Oscar HARNSTROM SWE 26 4:02.228
79 Tom BERSSELAAR NED 24 4:02.957
80 Thibault LALY FRA 19 4:24.943
81 Markus PEKOLL AUT 29 6:03.965
82 DSQ Rudy CABIROU FRA 22
82 DSQ Andrew NEETHLING RSA 32
84 Michael JONES GBR 21 3:41.80
85 Pasqual CANALS FLIX ESP 32 4:04.35
86 Rafael GUTIÉRREZ COL 22 4:04.50
87 Francesco Danilo PETRUCCI ITA 25 4:05.14
88 Boris TETZLAFF AUT 26 4:05.15
89 Gianluca VERNASSA ITA 21 4:05.42
90 Neil STEWART GBR 19 4:05.48
91 Joshua BARTH GER 21 4:05.74
92 Jan CEPELAK CZE 22 4:05.78
93 Peter WILLIAMS GBR 28 4:05.85
94 Jordan PROCHYRA AUS 22 4:05.90
95 Rastislav BARANEK SVK 21 4:05.91
96 Attila LISZI HUN 24 4:06.17
97 Peter MIHALKOVITS AUT 23 4:06.75
98 Stanislav SEHNAL CZE 22 4:06.77
99 Max WARSHAWSKY AUS 19 4:07.34
100 Iraitz ETXEBARRIA ESP 25 4:07.45
101 Lutz WEBER SUI 24 4:08.05
102 Connor HARVEY NZL 21 4:08.73
103 Daniel MEILINK NZL 27 4:08.84
104 Benny STRASSER GER 27 4:08.90
105 Erik IRMISCH GER 28 4:09.07
106 Mario MILANI ITA 23 4:09.30
107 Yuki KUSHIMA JPN 23 4:09.61
108 Fraser MCGLONE GBR 22 4:09.89
109 Ambroise HEBERT FRA 23 4:09.95
110 Carlo CAIRE ITA 22 4:10.09
111 William JONES GBR 27 4:10.55
112 Stefan GARLICKI RSA 26 4:10.77
113 Mitch ROPELATO USA 24 4:10.88
114 Ondrej STEPANEK CZE 22 4:10.94
115 Siegfried ZELLNER GER 21 4:11.45
116 Jozef ONDIC SVK 20 4:11.84
117 Andreas KOLB AUT 20 4:12.59
118 Fabio WIBMER AUT 21 4:12.95
119 Shane LESLIE USA 20 4:13.21
120 Tomas NAVRATIL CZE 19 4:13.98
121 Pascal ENGEL AUT 20 4:14.34
122 James MALTMAN AUS 27 4:14.46
123 Matej CHARVAT CZE 31 4:14.61
124 Craig EVANS GBR 25 4:15.03
125 Luca COMETTI USA 21 4:15.43
126 Jay WILLIAMSON GBR 23 4:16.25
127 Francisco PARDAL POR 25 4:16.29
128 Connor SANDRI NZL 19 4:16.30
129 Lukas STUDNICKA CZE 25 4:17.17
130 Davide PALAZZARI ITA 21 4:18.21
131 Simon WEBER GER 19 4:18.42
132 Julian STEINER GER 22 4:19.61
133 Peter BETHELL NZL 20 4:20.00
134 Sheng Shan CHIANG TPE 22 4:20.19
135 Benjamin BOUTIE FRA 20 4:20.25
136 Henrik MYHRVOLD NOR 20 4:20.86
137 Shaun RICHARDS GBR 20 4:21.51
138 Bruce KLEIN USA 19 4:22.62
139 Louis HAMILTON NZL 22 4:22.68
140 Oskar MASARYK SVK 19 4:23.61
141 Hannes BICHLER AUT 19 4:26.61
142 Adi VAN DER MERWE RSA 22 4:26.90
143 Matt LAWTON NZL 19 4:27.27
144 Anthony CHIROSSEL FRA 20 4:28.54
145 Andre VÖGELE AUT 21 4:29.28
146 Jeppe Bob BERTELSEN DEN 20 4:32.03
147 Chris JONES LUX 23 4:34.06
148 Josh LOWE GBR 22 4:35.60
149 Samuel JAKOBSSON SWE 20 4:37.18
150 Peter MARCINA SVK 23 4:41.73
151 Daniel BAGGE SWE 19 4:50.37
152 Robin Andre RYSTE SKJERET NOR 19 4:51.51
153 Petr MALY CZE 21 4:59.78
154 Stilian GATEV BUL 25 5:06.38
155 Orest-vasyl VATAMANYUK UKR 22 5:08.02
156 Frederik Andersen LETH DEN 21 5:14.94
157 David TRUMMER AUT 22 5:15.44
158 Aleksandar RUSEV BUL 24 6:22.89
159 Tommaso FRANCARDO ITA 19 7:08.25
Age*: according to UCI Regulations


Men Juniors UCI World Cup #4 - Leogang (AUT/CM) Downhill
12 Jun 2016



Rank Name Nat. Age* Result
1 Gaëtan VIGE FRA 18 3:50.93
2 Finnley ILES CAN 17 3:51.55
3 Sylvain COUGOUREUX FRA 17 3:55.05
4 Nikolas NESTOROFF USA 17 3:55.53
5 Elliott HEAP GBR 18 3:57.57
6 Adam ROJCEK SVK 18 4:00.83
7 Matt WALKER GBR 17 4:01.13
8 Remy MORTON AUS 18 4:02.14
9 Max HARTENSTERN GER 17 4:03.01
10 Valentin CHATANAY FRA 18 4:05.88
11 Kaos SEAGRAVE GBR 17 4:06.13
12 Petr FOLVARCNY CZE 17 4:10.36
13 Joe PARFITT GBR 17 4:11.18
14 Devin KJAER USA 17 4:13.84
15 Henry FITZGERALD CAN 18 4:13.90
16 Frikk HESS BOLSTAD NOR 18 4:13.99
17 Til ULMSCHNEIDER GER 17 4:14.04
18 Ari MONTANIER SUI 18 4:14.45
19 Lorenzo SORRENTINO ITA 18 4:15.93
20 Yannis PELE FRA 18 4:16.54
21 Tom STIPPLER SUI 18 4:18.21
22 Carlos LANGELAAN VON HEYDEN ESP 18 4:18.58
23 Joe BREEDEN GBR 17 4:25.01
24 Filip ZEMAN SVK 18 4:25.32
25 Théo LEBEAU FRA 18 4:28.85
26 Mirko MANAZZALE ITA 17 4:28.93
27 Andrea BIANCIOTTO ITA 17 4:41.63
28 Federico MONZONI ITA 17 5:41.90
29 James PURVIS GBR 18 6:23.49
Age*: according to UCI Regulations


Women Elite UCI World Cup #4 - Leogang (AUT/CM) Downhill
12 Jun 2016
Rank Name Nat. Age* Result
1 Rachel ATHERTON GBR 29 4:09.39
2 Tahnee SEAGRAVE GBR 21 4:14.76
3 Miranda MILLER CAN 26 4:19.30
4 Tracey HANNAH AUS 28 4:20.88
5 Manon CARPENTER GBR 23 4:21.34
6 Emilie SIEGENTHALER SUI 30 4:25.70
7 Marine CABIROU FRA 19 4:32.46
8 Veronika WIDMANN ITA 23 4:35.75
9 Sandra RUBESAM GER 28 4:37.35
10 Jana BARTOVA CZE 26 4:39.68
11 Alia MARCELLINI ITA 25 4:40.75
12 Mariana SALAZAR PALOMO ESA 22 4:40.79
13 Carina CAPPELLARI SUI 25 4:42.83
14 Eleonora FARINA ITA 26 4:44.84
15 Monica HRASTNIK SLO 22 4:47.04
16 Veronique SANDLER NZL 23 4:47.98
17 Camila NOGUEIRA ARG 23 4:52.19
18 Morgane CHARRE FRA 26 4:57.54
19 Lucy DREES GBR 23 5:04.59
20 Laura LOHNER FRA 24 5:11.15
21 Mélanie CHAPPAZ FRA 17 5:16.39
22 Flora LESOIN FRA 19 5:30.07
23 Sian A'HERN AUS 18 5:31.09
24 Aston TUTT GBR 18 5:35.08
25 Blanca ARACIL ALBA AND 18 5:58.84
26 Beatrice MIGLIORINI ITA 17 5:59.49
27 Alessia MISSIAGGIA ITA 17 6:00.34
28 DNF Katy CURD GBR 27
29 Tegan MOLLOY AUS 20 5:08.64
30 Frida Helena RONNING NOR 21 5:10.06
31 Chloe GALLEAN FRA 22 5:15.91
32 Sara BÖHM GER 19 5:20.61
33 Vera LEIVSDOTTIR NOR 25 5:24.08
34 Josefine BJÖRKMAN SWE 22 5:24.90
35 Alizee ARTHUS FRA 22 5:26.30
36 Alanna COLUMB NZL 28 5:29.16
37 Carmen MARTINEZ ESP 25 5:34.21
38 Jaime HILL CAN 37 5:39.50
39 Danielle BEECROFT AUS 21 5:41.42
40 Linda JAGER FRA 19 5:57.41
41 Michelle CRISP AUS 30 6:04.40
Age*: according to UCI Regulations




Обновлено 13.06.2016 в 23:07 Клубника

Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Кубок мира DHI

Комментарии